Kreispokal Cottbus 2017
Ausschreibung zum Kreispokal 2017
Ansetzungen Kreispokal 2017 Runde 1
Ansetzungen Kreispokal 2017 Viertelfinale
Ansetzungen Kreispokal 2017 Halbfinale
Spielformular pdf-Format Excel-Format
Spielsystem Kreispokal
Viertelfinale
1. Runde | ||||||
1 | Kahren III | 454 | Werben I | 700 | Dissenchen III | 551 |
2 | SG Kolkwitz II | 541 | Hänchen II | 709 | Ströbitz I | 778 |
3 | Krieschow II | 600 | Drebkau I | 880 | Drebkau II | 696 |
4 | Döbbern III | 544 | Döbbern I | 809 | Krieschow I | 749 |
5 | Sielow II | 477 | Jänschwalde III | 770 | Müschen-Babow I | 661 |
6 | Dissen II | 825 | Preilack I | 876 | Gallinchen III | 805 |
7 | Kolkwitzer SV III | 583 | Tauer II | 755 | Milkersdorf I | 817 |
8 | SV Werben IV | 629 | SV Werben II | 776 | Ströbitz II | 593 |
9 | Burg/Spreewald V | 702 | SG Kolkwitz I | 625 | Cottbus Süd II | 436 |
10 | Döbbern II | 648 | Burg/Spreewald III | 000 | Papitz II | 898 |
11 | Groß Gaglow II | 553 | Müschen-Babow II | 631 | SV Werben III | 752 |
12 | BC Werben II | 535 | Döbbrick II | 664 | Kolkwitzer SV II | 846 |
13 | Dissen III | 611 | Schlichow I | 779 | Burg/Spreewald IV | 600 |
14 | Sielow I | 749 | Dissen I | 840 | Hänchen I | 000 |
15 | Lok Guben V | 607 | Kahren II | 620 | Groß Gaglow I | 792 |
16 | Cottbus-Saspow II | 625 | Lok Guben II | 876 | Briesen I | 875 |
17 | Haasow II | 559 | Kahren I | 766 | Preilack II | 645 |
18 | Ströbitz III | 733 | Sachsendorf III | 680 | Burg Kauper II | 683 |
19 | Tauer III | 699 | Leuthen/Oßnig IV | 635 | Döbbrick I | 806 |
20 | Gallinchen V | 713 | Sachsendorf II | 747 | Papitz III | 761 |
21 | VBSF Cottbus III | 734 | Cottbus Süd I | 548 | Jehserig I | 832 |
22 | Lok Guben IV | 763 | Lok Guben III | 729 | Cottbus-Saspow III | 667 |
23 | Krieschow III | 397 | Gallinchen IV | 694 | Schlichow II | 609 |
24 | Groß Gaglow III | 339 | Dissenchen II | 720 | Briesen II | 705 |
25 | Drebkau III | 664 | Gulben II | 610 | Haasow II | 598 |
26 | Schmogrow I | 566 | Milkersdorf II | 545 | Burg Kauper I | 737 |
Ergebnisse 1. Runde | 0000 | 0000 | ||||
0000 | 0000 | 0000 | ||||
Viertelfinale | ||||||
27 | Burg Kauper I | 0809 | Schlichow I | 0773 | Dissenchen II | 0734 |
28 | BC Werben I | 0897 | Drebkau I | 862 | Döbbern I | 792 |
29 | Ströbitz III | 500 | SV Werben II | 698 | Kahren I | 721 |
30 | SV Werben III | 791 | Ströbitz I | 843 | Kolkwitz II | 842 |
31 | Drebkau III | 674 | Milkersdorf I | 757 | Lok Guben II | 928 |
32 | Burg/Spreewald V | 512 | Döbbrick I | 880 | Dissen I | 815 |
33 | Groß Gaglow I | 814 | Papitz III | 752 | Papitz II | 796 |
34 | Lok Guben IV | 699 | Gallinchen IV | 748 | Preilack I | 838 |
35 | Jänschwalde III | 775 | Jehserick I | 723 | ||
Ergebnisse Viertelfinale | ||||||
Halbfinale | ||||||
36 | BC Werben I | 897 | Lok Guben II | 825 | Döbbrick I | 812 |
37 | Groß Gaglow I | 903 | Burg Kauper I | 792 | Preilack I | 740 |
38 | Kahren I | 854 | Jänschwalde III | 799 | Ströbitz I | 811 |
Ergebnisse Halbfinale | ||||||
Finale | ||||||
Kahren I | 822 | BC Werben I | 740 | Groß Gaglow I | 883 | |
Ergebnis Finale
|