Rekorde 100 STOß
Disziplin | Rekordhalter/Verein | Points | Datum | Ort | Verband | |||||
Mannschaften | ||||||||||
6 | x | 100 Stoß | SV Neuzauche 06 | 1945 | 08.12.12 | Neu Zauche | BKV | |||
Kühn, Andreas |
165/325 | Zschörneck, Andreas | 149/305 | |||||||
Kaselow, Matthias | 157/316 | Schindler, Hartmut | 175/347 | |||||||
Opitz, Olaf | 154/322 | Lehmann, Markus | 159/330 | |||||||
4 | x | 100 Stoß | SV Leuthen/Klein Oßnig |
1261 | 25.05.22 | Leuthen/Kl. Oßnig |
BKV | |||
Maltzahn, Martin | 163/318 | Schötz, Norman | 165/329 | |||||||
Zedel, Silvio | 156/312 | Lehmann, Stefan | 145/302 | |||||||
Disziplin | Rekordhalter | Verein | Points | Datum | Ort | Verband | ||||
Damen |
||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 313 | 12.03.16 | Tschernitz | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 579 | 18.06.-19.06.16 | Trebendorf | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 1106 | 20.06.-22.06.18 | Friedland | BKV | ||
u 19 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin |
Bohsdorf | 252 | 12.12.18 | Graustein/Schönh. | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Junghannß, Jennifer | Chemnitzer BC | 389 | 23.04.16 | Chemnitz | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Junghannß, Jennifer | Chemnitzer BC | 635 | 14.08.-16.08.15 | Dahme | BKV | ||
u 17 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 252 | 11.10.15 | Bohsdorf | BKV | ||
u 15 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 223 | 22.02.15 | Weißwasser | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 394 | 15.08.15 | Dahme | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 756 | 14.08.-16.08.15 | Dahme | BKV | ||
u 13 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 199 | 03.11.12 | Bohsdorf | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 383 | 30.08.-01.09.13 | Schleife | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Lenk, Carolin | Bohsdorf | 728 | 30.08.-01.09.13 | Schleife | BKV | ||
Senioren | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Gürbig, Reinhard |
FSV Spremberg | 349 | 26.04.19 | Tschernitz | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Wille, Günter | FSV Spremberg | 669 | 20.08.14 | Wusterwitz | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Wille, Günter | FSV Spremberg | 1285 | 20.08.-21.08.14 | Wusterwitz | BKV | ||
Herren | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Schuster, Harald | Chemie Guben | 367 | 05.08.04 | Guben | DBSV/DBU | ||
2 | x | 100 Stoß | Petzke, Sven | Falkenberg | 687 | 15.06.-16.06.24 | Jänschwalde | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Petzke, Sven | Falkenberg | 1295 | 14.06.-16.06.24 | Jänschwalde | BKV | ||
u 21 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Schindler, Hartmut | Leuthen/Kl. Oßnig | 344 | 18.09.87 | Wendisch Rietz | DBU | ||
2 | x | 100 Stoß | Schindler, Hartmut | Leuthen/Kl. Oßnig | 664 | 19.09.87 | Wendisch Rietz | BBBV | ||
4 | x | 100 Stoß | Schindler, Hartmut | Leuthen/Kl. Oßnig | 1257 | 18.09.-19.09.87 | Wendisch Rietz | DBU | ||
u 19 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Hippel, Florian | Netzen | 342 | 04.02.17 | Netzen | BKV | ||
2 | x | 100 Stoß | Petzke, Sven | KSV Fürstenwalde | 641 | 06.05.01 | Spremberg | BBBV | ||
4 | x | 100 Stoß | Petzke, Sven | KSV Fürstenwalde | 1213 |
29.06.-01.07.01 | Rothenburg | DBSV/DBU | ||
u 17 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Thomas, Christoph | Tschernitz | 333 | 11.01.03 | Neu Zauche | BBBV | ||
2 | x | 100 Stoß | Thomas, Christoph | Tschernitz | 618 | 28.03.03 | Tschernitz | DBU | ||
4 | x | 100 Stoß | Hommola, Gert | Weißenborn | 1139 | 21.08.-22.08.76 | Rothenburg | DBU | ||
u 15 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Thomas, Christoph | Tschernitz | 320 | 10.12.00 | Tschernitz | BBBV | ||
2 | x | 100 Stoß | Marsch, Marcus | Rothenburg/Sachs. | 579 | 23.06.-24.06.01 | Rothenburg | DBSV/DBU | ||
4 | x | 100 Stoß | Marsch, Marcus | Rothenburg/Sachs. | 1067 | 22.06.-24.06.01 | Rothenburg | DBSV/DBU | ||
u 13 | ||||||||||
1 | x | 100 Stoß | Gabel, Max | Fehrbellin | 284 | 12.03.11 | Rhinow | BBBV | ||
2 | x | 100 Stoß | Schröder, Alexander |
Neuzauche | 484 | 14.07.-15.07.18 | Friedland | BKV | ||
4 | x | 100 Stoß | Rother, Bernd | Groß Gaglow | 891 | 17.08.-18.08.79 | Klein Oßnig | BBBV |
Legende:
BBBV | = Brandenburgischer Billard Verband (Stand: 31.03.2007 |
BKV | = Billardkegelverband |
DBSV/DBU | = Deutscher Billardsport Verband / Deutsche Billard Union (Stand: 13.04.2002 |
SBV | = Sächsische Billard-Verband (keine Rangliste bekannt) |
aktualisiert: 16.06.2024