Jugend |
|||
AK | Name | Verein | GD |
AK12 Challenge |
Gullasch, Egon | Krieschow | |
Kanter, Pascal | Krieschow | ||
Luban, Daniel | Gallinchen | ||
Krüger, Nico |
Jänschwalde |
||
Glimm, Luisa | Lok Guben | ||
Luban, Sascha | Gallinchen | ||
Pätzel, Jack |
Pritzerbe | ||
Lehmann, Emil | Krieschow | ||
AK 15 Challenge |
Eichler. Julius | Döbbrick | |
Schüler, Lennard | Leuthen/Kl.-Oßnig | ||
Jänsch, Rocco | Diehsa/Jänkendorf | ||
Schenker, Fiete-Yan | Krieschow | ||
Sanchez-Martinez, Scott | Brandenburg | ||
Schmidt, Eddi | Diehsa/Jänkendorf | ||
Albrecht, Leonie-Sophie | Gallinchen | ||
Jentsch, Jordan | Krieschow | ||
AK 17 | Enge, Leon | Kolkwitzer SV | 244,44 |
Welde, Ian | Höckendorf | 226,33 | |
Konzack, Enrico | Burg/Spreewald | 139,70 | |
AK 19 | Schröder, Alexander | Neuzauche | 250,12 |
Gollasch, Max | SV Werben | 233,52 | |
Quilitz, Noah | Falkenberg | 219,93 | |
Grazek, Marlon | Limbach-Oberfrohna | 171,64 | |
Gärtner, Isabel | Falkenberg | 112,38 | |
AK 21 |
Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 284,17 |
Gottschalk, Maximilian | Rhinow/Gd. | 274,67 | |
Hilgert, Marvin | Rhinow/Gd. | 215,38 | |
Bergmann, Leon | Rhinow/Gd. | 212,71 |