Mannschaft

SG Milkersdorf (3. Kreisliga Cottbus)

KAPITÄN
Luttosch, Steffen
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 791.78

ST Gegner A/H Milkersdorf I Gegner Tabellenplatz
1 Kahren II H 884 693 1
2 Haasow I A 751 839 3
3 Leuthen/Oßnig III H 738 787 8
4 Werben, SV III A 729 837 7
5 Sielow I H 822 826 9
6 Kolkwitz, SG I H 833 735 6
7 Werben, BC I A 677 732 8
8 Burg/Spreewald IV A 695 721 9
9 Kolkwitz, SV III H 812 759 7
10 Kahren II A 740 695 7
11 Haasow I H 813 762 6
12 Leuthen/Oßnig III A 758 877 6
13 Werben, SV III H 798 646 6
14 Sielow I A 939 754 5
15 Kolkwitz, SG I A 793 711 3
16 Werben, BC I H 807 721 3
17 Burg/Spreewald IV H 801 765 3
18 Kolkwitz, SV III A 862 797 3

STAMMSPIELER

Giller, Alexander Lauck, Patrick Luttosch, Steffen Huchatz, Maik
Petrick, Enrico

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Giller, Alexander
Huchatz, Maik
Lauck, Patrick
Luttosch, Steffen (ML)
Petrick, Enrico
(ML) – Mannschaftsleiter