Junioren, Damen & Herren DM in Trebendorf
vom 17.06.16 – 19.06.16
Starterfeld/Ergebnisse
Junioren |
|||||||
Spieler | Verein | Sp.1 | Sp.2 |
Sp.3 | Sp.4 | ges. | Platz |
Krüger, Kevin | Bochow | 256 | 237 | 270 | 252 | 1015 | 4. |
Pinkawa, Florian | Rückersdorf | 255 | 233 | 248 | 216 | 952 | 5. |
Krätzig, Tony | Merz | 216 | 241 | 235 | 192 | 884 | 6. |
Hippel, Florian | Netzen | 252 | 288 | 280 | 245 | 1065 | 3. |
Schneider, Felix | Hörlitz | 278 | 256 | 284 | 265 | 1083 | 2. |
Drobig, Paul | Tschernitz | 300 | 294 | 290 | 279 | 1163 | 1. |
Damen |
|||||||
Spieler | Verein | Sp.1 | Sp.2 | Sp.3 | Sp.4 | ges. | Platz |
Simon, Beatrice | Beetzsee | 232 | 201 | 203 | 188 | 824 | 6. |
Striegnitz, Loreen | Weißbach | 229 | 217 | 248 | 234 |
898 | 3. |
Gebert, Silvana | Tschernitz | 234 | 213 | 198 | 202 | 847 | 5. |
Herziger, Alyn | Schw. Pumpe/Terpe | 208 | 221 | 197 | 237 | 863 |
4. |
Schulze, Isabel | Chemnitzer BC | 252 | 279 | 243 | 265 | 1039 |
2. |
Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 237 |
249 | 310 | 269 | 1065 |
1. |
Herren | |||||||
Spieler | Verein | Sp.1 | Sp.2 | Sp.3 | Sp.4 | ges. | Platz |
Lehmann, Stefan |
Leuthen/Kl.-Oßnig |
244 | 268 | 225 | 295 | 1021 | |
Striegnitz, Daniel | Chemnitzer BC | 280 | 274 | 294 | 287 | 1135 | |
Höpfner, Jens | Netzen | 267 | 251 | 303 | 247 | 1068 | |
Helbig, Toni | Kolkwitz | 241 | 257 | 259 | 311 | 1079 | |
Mielke, Mario | Netzen | 282 | 304 | 251 | 262 | 1099 | |
Zschörneck, Andreas | Neu Zauche | 306 | 269 | 299 | 279 | 1153 | |
Schötz, Norman | Leuthen/Kl.-Oßnig | 322 | 304 | 316 | 299 | 1241 | 1. |
Lehmann, Robert | Lok Guben | 306 | 306 | 304 | 286 | 1202 | 4. |
Maiwald, Richard | Britz | 290 | 286 | 284 | 292 | 1152 | |
Säglitz, Dirk | Bohsdorf | 271 | 288 | 283 | 301 | 1143 | |
Lehmann, Markus | Neu Zauche | 230 | 260 | 306 | 291 | 1087 | |
Dreger, Pascal | Burg/Spreewald | 269 | 275 | 299 | 281 | 1124 | |
Handrejk, Mirco |
FSV Spremberg | 278 | 282 | 271 | 309 | 1140 | |
Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 287 | 272 | 242 | 269 | 1070 | |
Stenzinger, Ronny | Lübben | 241 | 291 | 308 | 296 | 1136 | |
Gürbig, Reinhard | FSV Spremberg | 280 | 326 | 301 | 274 | 1181 | |
May, Uwe | FSV Spremberg | 289 | 298 | 330 | 310 | 1227 | 2. |
Thomas, Christoph | Tschernitz | 287 | 300 | 295 | 310 | 1192 | 6. |
Marsch, Marcus | Chemnitzer BC | 313 | 303 | 278 | 303 | 1197 | 5. |
Kühn, Andreas | Neu Zauche | 304 | 292 | 320 | 302 | 1218 | 3. |
Ergebnisse Junioren, Damen und Herren