KFA Barnim

KFA Barnim

Regeln_Spielmodus.pdf

 Vorrunde Kreispokal
17.10.2014
SP Bernau IV 1.DG 2.DG ges 1.DG 2.DG ges Fortuna Britz IV SP
0 Tippel Uwe 39 29 68 68  : 214 112 102 214 Schulz Gundolf 2
0 Stolz Michael 59 88 147 215  : 370 75 81 156 Kamm Eckhard 2
0 Metther Reinhardt 96 79 175 390  : 547 88 89 177 Wohlfahrt Karl 2
0 Prillwitz Rüdiger 96 60 156 546  : 735 98 90 188 Grunewald Günter 2
0 GP 546   735 GP 8
SP Fortuna Britz V 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Sophienstädt III SP
2 Teetz Alfred 107 98 205 205  : 178 107 71 178 Schulze Siegmar 0
0 Matzdorf Bernd 55 67 122 327  : 364 91 95 186 Apitz Dennis 2
2 Küter Werner 77 80 157 484  : 513 108 41 149 Ziebarht Gerd 0
2S Stammfuß Detlef 121 132 253 737  : 694 78 103 181 Mainhardt Mario 0
6 GP 737   694 GP 2
SP OSV I 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Nordend II SP
0 Spiller Klaus 91 109 200 200  : 205 103 102 205 Leipert K- Heinz 2
2 Bessert Frank 119 127 246 446  : 409 100 104 204 Barleben Andreas 0
2 Schulz Benno 79 125 204 650  : 569 54 106 160 Black Horst 0
2 Reich Hartmut 118 105 223 873  : 776 103 104 207 Germann Daniel 0
6 GP 873   776 GP 2
 
SP OSV II 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Blumberg  III SP
0 Dietz Peter 74 75 149 149  : 203 82 121 203 Zimmermann Lotar 2
0 Kowatz Frank 51 70 121 270  : 398 99 96 195 Schmidt Eckart 2
0 Zimmer Uwe 56 69 125 395  : 567 106 63 169 Kohlase Gerd 2
0 Brandenburg Frank 25 74 99 494  : 767 107 93 200 Spengler Ulf 2
0 GP 494   767 GP 8
SP Fortuna Britz VI 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Bernau III SP
0 Misler Horst 64 95 159 159  : 188 101 87 188 Rapp Jürgen 2
2 Wohlfahrt Karl 119 107 226 385  : 363 84 91 175 Bawin Emil 0
0 Ehlert Sigmar 59 83 142 527  : 541 81 97 178 Piepenbock Franz 2
2 Schmidt Walter 74 94 168 695  : 687 69 77 146 Zelder Detlef 0
4 GP   695   687 GP   4
SP SSC Eberswalde I 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Bernau II SP
0 0  : 0 0
0 Spiel wird verlegt . 0  : 0 Einige Spieler ausgefallen. 0
0 0  : 0 (Krank) 0
0 0  : 0 0
0 GP GP 0
SP SSC Eberswalde II 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Lichterfelde I SP
0 Jaekel Gerd 70 47 117 117  : 252 131 121 252 Brendel Marcel 2
0 Taubener Günter 54 94 148 265  : 444 93 99 192 Slotta Jan 2
0 Heinrich Ralf 85 80 165 430  : 642 95 103 198 Helmich Rüdiger 2
2 Jäckel Frank 103 85 188 618  : 818 90 86 176 Kessler Christian 0
2 GP   618   818 GP 6
SP Hohenfinow III 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Hohenfinow I SP
0 Urban Günter 85 68 153 153  : 156 90 66 156 Freitag Nico 2
0 Jahn Gerd 44 80 124 277  : 349 107 86 193 Freitag Volker 2
0 Heusterberg Klaus 46 84 130 407  : 542 102 91 193 Bastian Ingo 2
0 Freitag Susanne 65 75 140 547  : 772 100 130 230 Kroll Andy 2
0 GP 547   772 GP 8
SP Titania Kruge 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Nordend III SP
0 Rahme Holger 56 43 99 99  : 108 65 43 108 Adermann Sigfried 2
2 Schlender Dirk 111 112 223 322  : 251 88 55 143 Wolny Ulrich 0
0 Gersdorf Dominik 73 97 170 492  : 428 113 64 177 Nickelmann Henner 2
0 Wirt Klaus 68 39 107 599  : 609 85 96 181 Eichberg Phillipp 2
2 GP 599   609 GP 6
SP Blumberg IV 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges SSC Eberswalde III SP
0 Weiher Maik 30 96 126 126  : 187 103 84 187 Gustmann K- Heinz 2
0 Herter Burghard 89 98 187 313  : 389 111 91 202 Cornelius Uwe 2
2 Thieme Thomas 60 146 206 519  : 557 101 67 168 Kleiner Lothar 0
2 Urban Dieter 85 105 190 709  : 713 87 69 156 Schorch Manfred 0
4 GP 709   713 GP   4
SP Hohenfinow II 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Lichterfelde II SP
2 Peitsch Jens 89 99 188 188  : 176 77 99 176 Höpfner Toni 0
2 Siech Kuno 101 97 198 386  : 350 77 97 174 Ring Tilo 0
0 Freitag Susanne 80 73 153 539  : 516 66 100 166 Reichelt Kay 2
2 Scharenberg Thomas 91 104 195 734  : 698 101 81 182  Helmich Rüdiger 0
6 GP   734   698 GP 2
SP Fortuna Britz VII 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Tempelfelde SP
0 Schmidt Uwe 48 51 99 99  : 139 85 54 139 Krinke Ronny 2
0 Grässler Martin 74 66 140 239  : 283 72 72 144 Nieseck Viktor 2
0 Gadenne Manfred 95 73 168 407  : 460 97 80 177 Bollwin Edelbert 2
2 Gersdorf Klaus 101 92 193 600  : 614 85 69 154 Grundmann Harry 0
2 GP 600   614 GP 6
Freilos :      Falkenberg III

Vorrunde Kreispokal.pdf

 Viertelfinale Kreispokal
  14.11.2014  
SP SSC Eberswalde III 1.DG 2.DG ges 1.DG 2.DG ges Fortuna Britz V SP
2 Kleiner Lothar 75 78 153 153  : 150 51 99 150 Stammfuß Detlef 0
2 Schorch Manfred 74 114 188 341  : 319 85 84 169 Küter Werner 0
2 Cornelius Uwe 100 71 171 512  : 484 104 61 165 Matzdorf Bernd 0
2 Gustmann Karl 65 113 178 690  : 638 103 51 154 Teetz Alfred 0
8 GP 690   638 GP 0
SP OSV Eberswalde I 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Hohenfinow II SP
0 Reich Hartmut 105 72 177 177  : 201 108 93 201 Siech Kuno 2
2 Bessert Frank 113 117 230 407  : 358 86 71 157 Peitsch Jens 0
0 Spiller Klaus 86 107 193 600  : 571 110 103 213 Scharenberg Thomas 2
0 Kuhn Jens 77 82 159 759  : 757 103 83 186 Falk Holger 2
2 GP 759   757 GP 6
SP Fortuna Britz IV 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges SSC Eberswalde I SP
0 Grunewald Günter 88 93 181 181  : 237 115 122 237 Höhn Daniel 2
2 Kamm Eckard 96 99 195 376  : 404 75 92 167 Ziesmann Jörg 0
0 Schulz Gundolf 96 101 197 573  : 651 132 115 247 Wrobel Hartmut 2
2 Stammfuß Sebastian 127 121 248 821  : 862 112 99 211 Fabian Bernd 0
4 GP 821   862 GP 4
 
SP Hohenfinow I 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Blumberg III SP
0 Freitag Nico 104 110 214 214  : 215 110 105 215 Zimmermann Lothar 2
2 Bastian Ingo 95 105 200 414  : 394 94 85 179 Kohlase Gerd 0
2 Freitag Volker 133 119 252 666  : 552 72 86 158 Misch Dietwald 0
2 Kroll Andy 101 125 226 892  : 725 63 110 173 Schmidt Eckardt 0
6 GP 892   725 GP 2
SP Falkenberg III 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Tempelfelde SP
2 Kufeld Michael 90 135 225 225  : 149 69 80 149 Grundmann Harry 0
2 Hildebrandt Hardy 104 115 219 444  : 317 79 89 168 Krinke Ronny 0
2 Neumann Klaus 96 84 180 624  : 415 39 59 98 Nieseck Viktor 0
0 Duve Daniel 94 78 172 796  : 599 72 112 184 Bollwin Edelbert 2
6 GP 796   599 GP 2
SP Nordend III 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Fortuna Britz VI SP
0 Adermann Siegfried 51 90 141 141  : 181 100 81 181 Mercier H- Joachim 2
0 Nickelmann Henner 69 100 169 310  : 358 100 77 177 Schmidt Walter 2
0 Eichberg Philipp 54 105 159 469  : 523 85 80 165 Ehlert Siegmar 2
0 Wolny Ullrich 67 93 160 629  : 716 91 102 193 Wohlfahrt Karl 2
0 GP 629   716 GP 8
Freilos:     Lichterfelde I

Viertelfinale Kreispokal.pdf

 Halbfinale Kreispokal
 12.12.2014
SP SSC Eberswalde III 1.DG 2.DG ges 1.DG 2.DG ges Hohenfinow II SP
0 Kleiner Lothar 65 88 153 153  : 170 71 99 170 Falk Holger 2
2 Schorch Manfred 101 82 183 336  : 318 60 88 148 Peitsch Jens 0
0 Cornelius Uwe 88 70 158 494  : 524 93 113 206 Scharenberg Thomas 2
0 Gustmann Karl Heinz 78 90 168 662  : 703 78 101 179 Siech Kuno 2
2 GP 662   703 GP 6
SP Lichterfelde I 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges Hohenfinow I SP
2 Kessler Christian 112 116 228 228  : 163 90 73 163 Freitag Nico 0
2 Brendel Marcel 124 147 271 499  : 338 75 100 175 Bastian Ingo 0
0 Beyer Daniel 97 100 197 696  : 575 103 134 237 Freitag Volker 2
2 Kuhn Christian 107 115 222 918  : 795 116 104 220 Kroll Andy 0
6 GP 918   795 GP 2
SP Fortuna Britz VI 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges SSC Eberswalde I SP
0 Wohlfahrt Kahl 85 90 175 175  : 211 118 93 211 Ziesmann Jörg 2
0 Ehlert Siegmar 93 81 174 349  : 403 126 66 192 Fabian Bernd 2
2 Miseler Horst 73 101 174 523  : 555 49 103 152 Wrobel Hartmut 0
0 Schmidt Walter 93 73 166 689  : 771 89 127 216 Höhn Daniel 2
2 GP 689   771 GP 6
Freilos :     Falkenberg III

Halbfinale Kreispokal.pdf

 Finale Kreispokal
 30.03.2015
Lichterfelde I
1.DG 2.DG ges 1.DG 2.DG ges Falkenberg III
Kessler, Christian 97 112 209 209  : 213 107 106 213 Duwe, Daniel
Brendel, Marcel 131 143 274 483  : 397 86 98 184 Hildebrandt, Hardy
Beyer, Daniel 119 105 224 707  : 602 104 101 205 Neumann, Klaus
Kuhn, Christian 126 98 224 931  : 795 99 94 193 Kufeld, Michael
1. Platz GP 931   795 GP 3. Platz
Hohenfinow II 1.DG 2.DG ges  – 1.DG 2.DG ges SSC Eberswalde I
Falk, Holger 69 108 177 177  : 223 99 124 223 Höhn, Daniel
Siech, Kuno 91 109 200 377  : 431 105 103 208 Ziesmann, Jörg
Scharenberg, Thomas 110 90 200 577  : 628 103 94 197 Wrobel, Hartmut
Peitsch, Jens 96 103 199 776  : 853 108 117 225 Fabian, Bernd
4. Platz GP 776   853 GP 2. Platz
Gratulation an alle Mannschaften. Der Erste und der Zweite haben sich zum Regional Pokal
Die Auslosung zum Regional Pokal wurde nach dem Kreispokal Finale vollzogen.
Sowie beide Mannschaften aus MOL (Kreispokal) feststehen, geht die Ausschreibung zum Regional Pokal raus

Finale Kreispokal.pdf