KFA BRANDENBURG/HVL.
KFA Havelland
Kreiseinzelmeisterschaft BK I – Top 16 in Spaatz |
|||||
Rang | Spieler | Verein | A | B | Gesamt |
1. | Ruppin, Enrico | Buschow | 306 | 274 | 580 |
2. | Ebel, Uwe | Buschow | 308 | 265 | 573 |
3. | Rönnspieß, Michael | Spaatz | 285 | 253 | 538 |
4. | Blume, Detlev | Spaatz | 254 | 264 | 518 |
5. | Leue, Hans-Joachim | Strodehne | 265 | 250 | 515 |
6. | Krüger, Dirk | Spaatz | 246 | 259 | 505 |
7. | Idczak, Jörg | Buschow | 258 | 238 | 496 |
8. | Lotto, Stefan | Spaatz | 239 | 249 | 488 |
9. | Noetzel, Enrico | Buschow | 244 | 243 | 487 |
10. | Vegelahn, Mirko | Buschow | 273 | 203 | 476 |
11. | Schulz, Peter | Buschow | 243 | 221 | 464 |
12. | Wittstock, Peter | Milow | 229 | 218 | 447 |
13. | Hoffmann, Rocco | Spaatz | 227 | 214 | 441 |
14. | Raab, Mario | Strodehne | 244 | 185 | 429 |
Kreisturnier BK I – ab Rang 17 in Spaatz |
|||||
Rang | Spieler | Verein | C | D | Gesamt |
1. | Dumdei, Andreas | Rhinow | 247 | 221 | 468 |
2. | Stephan, Jürgen | Fehrbellin | 237 | 222 | 459 |
3. | Tschiersch, Eberhard | Rhinow | 225 | 231 | 456 |
4. | Wonterowski, Holger | Milow | 220 | 231 | 451 |
5. | Quadfasel, Guido | Spaatz | 224 | 223 | 447 |
6. | Tuband, Burkhard | Spaatz | 209 | 231 | 440 |
7. | Kanthack, Hans-Joachim | Buschow | 248 | 190 | 438 |
8. | Kähne, Joachim | Buschow | 218 | 203 | 421 |
9. | Massow, Wilfried | Strodehne | 219 | 183 | 402 |
10. | Wilberg, Albert | Spaatz | 186 | 197 | 383 |
11. | Johne, Herbert | Strodehne | 189 | 193 | 382 |
12. | Schwalme, Walter | Spaatz | 178 | 201 | 379 |
13. | Pfeifer, Reinhard | Spaatz | 169 | 182 | 351 |
o.W. | Schwuchow, Marco | (ohne) | 270 | 235 | 505 |
KEM’s Hvl, Gesamtübersicht