Kreispokal Cottbus 2017/18
Ausschreibung
Auslosung 1. Runde
Auslosung Viertelfinale
Auslosung Halbfinale
Spielformular pdf-Format Excel-Format
Spielsystem Kreispokal
1. Runde | ||||||
1 | Drebkau II | 787 | Dissenchen 04 II | 717 | Burg Kauper I | 744 |
2 | VBSF Cottbus III | 586 | Müschen/Babow I | 758 | Burg/Spreewald IV | 680 |
3 | Döbbern III | 600 | Sachsendorf III | 655 | Milkersdorf II | 712 |
4 | Gulben II | 718 | Sielow I | 610 | Kahren I | 746 |
5 | Cottbus-Süd I | 541 | Lok Guben II | 889 | Preilack I | 777 |
6 | SG Kolkwitz II | 307 | Kolkwitzer SV III | 632 | SG Kolkwitz I | 662 |
7 | Burg/Spreewald V | kw | Ströbitz I | na | Sachsendorf II | na |
8 | BC Werben I |
747 | Drebkau I | 822 | Krieschow III | 402 |
9 | Lok Guben IV | 679 | Saspow III | 649 | Briesen I | 773 |
10 | SV Werben III | 809 | Lok Guben III | 763 | Krieschow I | 624 |
11 | Döbbrick II | 635 | Gallinchen III | 786 | Döbbern I | 722 |
12 | SG Kolkwitz III | 534 | Preilack II | 531 | Haasow II | 455 |
13 | Groß Gaglow II | 562 | Kahren II | 567 | Jehserig I | 629 |
14 | Krieschow II | 554 | Döbbern II | 577 | Burg Kauper II | 553 |
15 | Briesen II | 696 | Kolkwitzer SV II | 844 | Tauer II | 902 |
16 | SV Werben IV | 724 | Haasow I | 618 | Groß Gaglow I | 712 |
17 | Kahren III | 581 | Schlichow II | 635 | Drebkau III | 584 |
18 | Sielow II | 594 | Milkersdorf I | 783 | Tauer III | 605 |
19 | Leuthen/Oßnig IV | 815 | Schlichow I | 771 | Gallinchen IV | 652 |
20 | Papitz III | 639 | Saspow II | 657 | Müschen/Babow II | 593 |
21 | Schmogrow I | 574 | Hänchen I | 710 | Jänschwalde III | 753 |
22 | Lok Guben V | 535 | Dissen II | 545 | ||
23 | SV Werben II | 763 | Papitz II | 817 | ||
24 | Groß Gaglow III | 435 | Dissenchen III | 595 | ||
25 | BC Werben II | 641 | Gulben I | 762 | ||
26 | Ströbitz II | 633 | Döbbrick I | 825 | ||
27 | Dissen I | 813 | Cottbus-Süd II | 549 | ||
Ergebnisse | 000 | kampflos weiter | kw000 | nicht angetreten | na000 | |
Viertelfinale | ||||||
28 | Döbbern II | 593 | Lok Guben II | 906 | Papitz II | 844 |
29 | Milkersdorf II | 628 | Tauer II | 750 | Drebkau II | 624 |
30 | Schlichow II | 687 | Gulben I | 740 | Drebkau I | 723 |
31 | Jänschwalde III | 818 | Müschen/Babow I | 848 | Döbbrick I | 869 |
32 | SG Kolkwitz III | 520 | SG Kolkwitz I | 662 | Saspow II | 715 |
33 | Dissen II | 562 | Jehserig I | 757 | Milkersdorf I | 775 |
34 | Burg/Spreewald V | 668 | Briesen I | 836 | Leuthen/Oßnig IV | 716 |
35 | Kahren I | 820 | Gallinchen III | 782 | Dissen I | 871 |
36 | SV Werben IV | 693 | SV Werben III | 752 | Dissenchen III | 554 |
Ergebnisse | ||||||
Halbfinale |
||||||
37 | Milkersdorf I | 808 | Dissen I | 798 | Gulben I | 719 |
38 | SV Werben III | 802 | Tauer II | 820 | Saspow II | 831 |
39 | Döbbrick I | 937 | Lok Guben II | 1040 | Briesen I | 847 |
Ergebnisse | ||||||
Finale 27.04.2018 19°° in Guben | ||||||
40 | Milkersdorf I | 852 | Saspow II |
762 | Lok Guben II | 907 |
Ergebnisse |