KFA Oberlausitz

KFA OBERLAUSITZ

 

Kreispokal 2014/2015 KFA Oberlausitz
Sportwart: Gerd Rißmann, Wiesenweg 15, 02979 Neustadt
Tel.: 035727 51925, Fax: 03212 1510160, E-Mail gerderissmann@web.de
1. Runde
Spiel-Nr.: 1 10.04.2015
SG Sproitz 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Groß Düben 2
SG Sproitz 2 abgesagt SV Groß Düben 2 kampflos weiter
Spiel-Nr.: 2 10.04.2015
Trebuser SV 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SG Spoitz 1
SG Sproitz 1 abgesagt Trebuser SV 2 kampflos weiter
Spiel-Nr.: 3 10.04.2015
SV Trebendorf 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Trebendorf 1
Krupper, Lothar 98 154 154 150 150 82 Zeisig, Paul
Zeisig, Linda 63 171 325 366 216 134 Schubert,Dominik
Friem, Uwe 82 159 484 601 235 117 Heinrich,Kay
Sonnabend, Manfred 124 219 703 783 182 101 Lysk, Roland
Spiel-Nr.: 4 10.04.2015
BC Neustadt 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Rot-Weiß Sagar 3
Rißmann, Gerd 100 207 207 126 126 91 Rentsch, Ulli
Heinze, Marc 67 146 353 332 206 97 Blumberg, Dieter
Köppen, Franz 24 78 431 530 198 88 Handke, Michael
Grosa, Alex 63 111 542 692 162 73 Schneider, Constantin
Spiel-Nr.: 5 10.04.2015
NSV Gelb-Weiß Görlitz 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ TSV Niesky 2
Ulrich, Günter 81 190 190 218 218 116 Juranz, Klaus
Schierz, Jürgen 114 242 432 389 171 88 Schulz, Wolfgang
Grohmann, Uwe 56 122 554 586 197 105 Pförtner, Arnim
Gluche, Peter 120 231 785 808 222 120 Birkhahn, Gert
Spiel-Nr.: 6 10.04.2015
SV Gr0ß Düben 3 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ BC Neustadt 1
Masula, Reiner 77 178 178 148 148 83 Stürmer, Axel
Kaschub, Jürgen 98 188 366 380 232 126 Krautz, Frank
Noack, Roberto 77 170 536 577 197 95 Fuchs, Christian
Hoffmann, Wolfgang 60 171 707 814 237 111 Schmaler, Uwe
Spiel-Nr.: 7 09.04.2015
TSV Niesky 3 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ LSV Spree 1
Vogel, Annegret 41 105 105 163 163 82 Siegemund, Klaus
Kernchen, Werner 103 188 293 383 220 106 Berg, Helmut
Gleisner, Klaus 57 140 433 603 220 123 Mächling, Olaf
Kindermann, Rainer 72 130 563   841 238 111 Jungk, Uwe
Spiel-Nr.: 8 10.04.2015
SG Mulkwitz 3 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Stahl Krauschwitz 2
Wiedner, Joachim 97 174 174 205 205 95 Junek, Jens
Branzko, Helmut 82 181 355 418 213 117 Alt, Steffen
Waschnik, Christoper 85 205 560 616 198 104 Thomaschk, Reinhard
Wierik, Torsten 94 212 772   797 181 100 Seering, Uwe

Ergebnisse 1. Runde 

 

2. Runde
Spiel-Nr.: 9 17.04.2015
SV Groß Düben 2 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ Trebuser SV 2
Kaschub, Jürgen 64 153 153 200 200 93 Freudenberg, Bernd
Kaschub, Julian 91 188 341 473 273 143 Präsel, Kai
Krautz, Danilo 94 212 553 626 153 58 Reiche, Waldemar
Mittag, Henry 88 160 713 861 235 117 Walter, Klaus-Dieter
Spiel-Nr.: 10 17.04.2015
SV Trebendorf 1 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Rot-Weiß Sagar 3
Sonnabend, Manfred 102 217 217 159 159 97 Handke, Michael
Schubert,Dominik 136 208 425 296 137 55 Blumberg, Dieter
Heinrich,Kay 111 228 653 441 145 94 Ressel, Klaus
Lysk, Roland 99 216 869 591 150 58 Schneider, Constantin
Spiel-Nr.: 11 17.04.2015
BC Neustadt 1 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ TSV Niesky 2
Fuchs, Christian 111 209 209 200 200 122 Thomas, Eberhard
Rißmann, Gerd 111 220 429 387 187 85 Schulz, Wolfgang
Krautz, Frank 101 213 642 546 159 85 Pförtner, Arnim
Schmaler, Uwe 91 184 826 770 224 94 Birkhahn, Gert
Spiel-Nr.: 12 17.04.2015
LSV Spree 1 1.HZ ENDE GES GES ENDE 1.HZ SV Stahl Krauschwitz 2
Jungk, Uwe 114 271 271 145 145 84 Chojnacki, Piotr
Berg, Helmut 72 184 455 335 190 115 Alt, Steffen
Müller, Lothar 109 210 665 540 205 97 Thomaschk, Reinhard
Mächling, Olaf 115 225 890 718 178 82 Seering, Uwe

Ergebnisse 2. Runde

 

Kreispokal Oberlausitz Endrunde 2014/2015
Trebuser SV 1.HZ Ende Gesamt SV Trebendorf 1.HZ Ende Gesamt
Lehmann, Randy 83 172 172 Sonnabend, Manfred 82 168 168
Walter, Klaus-Dieter 112 228 400 Lysk, Roland 110 243 411
Freudenberg, Bernd 77 155 555 Heinrich, Kay 123 254 665
Präsel, Kai 119 230 785 Schubert, Dominik 101 231 896
BC Neustadt 1.HZ Ende Gesamt LSV Spree
Krautz, Frank 114 201 201 Siegemund, Klaus 52 159 159
Fuchs, Christian 98 202 403 Berg, Helmut 82 168 327
Schmaler, Uwe 83 198 601 Mächling, Olaf 59 184 511
Rißmann, Gerd 102 201 802 Jungk, Uwe 123 250 761

Pokal-2014-2015 KFA OL Endergebnis

Gratulation an Trebendorf zum Kreispokal-Sieg

Statistik