KREISPOKAL LÜBBEN 2019
1. Runde am 09.02.2019, 14.00 Uhr | ||||||||
1 | Lubolz II | : | Krugau | abg. | ||||
2 | Ragow | 809 | : | Lübbenau II | 813 | |||
3 | Dahme III | 621 | : | Neuzauche IV | 755 | |||
4 | Byhleguhre II | 745 | : | Grödisch II | 750 | |||
5 | Byhleguhre I | 802 | : | Lubolz III | 682 | |||
6 | Dahme II | 670 | : | Lübben II | 604 | |||
7 | Schönwalde | : | Radensdorf IV | abg. | ||||
8 | Lübbenau III | 598 | : | Schlepzig II | 810 | |||
9 | Krausnick | 802 | : | Radensdorf III | 885 | |||
Ergebnisse 1. Runde | ||||||||
2. Runde am 23.03.2019, 14.00 Uhr | ||||||||
10 | Gröditsch II |
732 | : | Radensdorf III |
796 | : | Lübbenau II |
783 |
11 | Schönwalde |
779 | : | Lubolz II |
682 | : | Dahme II |
abg. |
12 | Schlepzig II |
771 | : | Neuzauche IV |
800 | : | Byhleguhre I |
806 |
Ergebnisse 2. Runde | ||||||||
Finale am Sonntag 07.04.2019, 09.00 Uhr in Lübben | ||||||||
13 | Schönwalde I | 698 | Byhleguhre I | 805 | Radensdorf III | 861 | ||
Ergebnisse Finale |