Kreispokal Oder-Spree-Neiße 2019
| 1. Runde |
||||||
| 1 | Kieselwitz III | 554 | Bremsdorf I | 915 | ||
| 2 | Gaselan Fürstenwalde | Groß Lindow | n.a. | |||
| 3 | Kossenblatt III | 587 | Wellmitz I | 879 | ||
| 4 | Kieselwitz II | 756 | Kossenblatt II | 852 | ||
| 5 | Kossenblatt I | 887 | Wellmitz II | 659 | ||
| 6 | Trebatsch I | Freilos | ||||
| Ergebnisse | ||||||
| Halbfinale | ||||||
| 7 | Gaselan Fürstenwalde | 759 | Bremsdorf I | 858 | ||
| 8 | Kossenblatt II |
803 | Trebatsch I | 704 | ||
| 9 | Wellmitz I |
911 | Kossenblatt I | 953 | ||
| Ergebnisse | ||||||
| Finale |
||||||
| 10 | Kossenblatt II | 776 | Kossenblatt I | 881 | Bremsdorf I | 917 |
| 3 | 2 | 1 | ||||
| Ergebnisse | ||||||
Gratulation an Bremsdorf I zum Kreispokalgewinn
