Regionalpokal Ostsachsen 2019
1. Runde |
||||||
1 | Horka I | 1089 | abg. | Zittau I | 1016 | |
2 | Uhyst I | 944 | Diehsa/Jänkendorf I | 1010 | abg. | |
3 | Diehsa/Jänkendorf II | 800 | Gnaschwitz-Doberschau I | 1038 | Neschwitz I | 948 |
4 | Gnaschwitz-Doberschau III | 729 | Süd-Ost Görlitz I | 895 | Gnaschwitz-Doberschau II | 857 |
5 | Zittau II | 876 | Bischofswerda I | 886 | Bischofswerda II | 766 |
6 | Hagenwerder II | 780 | Trebus I | 781 | Horka II | 846 |
Ergebnisse | ||||||
2. Runde |
||||||
7 | Bischofswerda I | 969 | Horka II | 920 | Gnaschwitz-Doberschau I | 958 |
8 | Süd-Ost Görlitz I | 903 | Horka I | 1000 | Diehsa/Jänkendorf I | 1006 |
Ergebnisse | ||||||
Finale |
||||||
9 | Bischofswerda I | 986 | Diehsa/Jänkendorf I | 999 | Horka I | 1050 |
Ergebnisse |