Regionaleinzelmeisterschaften 2016
Region Ostbrandenburg
Ausrichter: ESV Lok Guben
Sieger und Platzierte:
| 1. | Lehmann, Robert | Lok Guben | 577 | Herren |
| 2. | Piasecki, Kai | Lok Guben | 558 | Herren |
| 3. | Diedler, Olaf | Lok Guben | 541 | Herren |
| 4. | Zimmermann, Peer | Friedland | 524 | Herren |
| 5. | Richter, Thomas | Lok Guben | 523 | Herren |
| 6. | Wilke, Sebastian | Tauer | 521 | Herren |
| 7. | Pettke, Glenn | Lok Guben | 519 | Herren |
| 8. | Liepe, Kai | Dahme | 511 | Herren |
| 9. | Semsch, Stephan | Ströbitz | 502 | Herren |
| 10. | Matthieu, Nico | Cottbus-Saspow | 485 | Herren |
| 11. | Kruse, Dierks | Cottbus-Saspow | 479 | Herren |
| 12. | Matthes, Christian | Tauer | 475 | Herren |
| 13. | Richter, Mike | Saspow | 445 | Herren |
| 14. | Trepl, Frank | Groß Lindow | 401 | Herren |
| 1. | Pettke, Susann | Lok Guben | 351 | Damen |
| 1. | Kasche, David | Dahme | 409 | AK19 |
| 1. | Antony, Nick | Lok Guben | 352 | AK17 |
| 1. | Hausmann, Tim | Dahme | 285 | AK13 |
