REM Nord 2016

Regionaleinzelmeisterschaft 2016

Region Nord

                  

Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt Platz
Peykow, Sebastian Britz 287 270 557 4
Maasch, Holger Britz 280 289 569 2
Karbe, Uwe Hohenwutzen 302 275 577 1
Adler, Marcus Sophienstädt 282 268 550 6
Flöhr, Uwe Britz 248 263 511 9
Brendel, Marcel Lichterfelde 289 223 512 8
Trebbin, Steve Sophienstädt 270 286 556 5
Trebbim, Olaf Sophienstädt 207 242 449 11
Dieckert, Carsten Falkenberg 272 268 540 7
Nickel, Torsten Falkenberg 285 275 560 3
Kufeld, Tobias Falkenberg 214 237 451 10
Stürmer, Dietmar Bernau 207 233 440 12

 Ergebnisse

Teilnehmer

Teilnehmer

Das Podest

Das Podest