Senioren DM in Guben vom 14.06. – 15.06.17
Starterfeld/Ergebnisse
Spieler | Verein | Sp.1 | Sp. 2 |
Sp. 3 |
Sp. 4 |
gesamt | Platz |
Gürbig, Reinhard | FSV Spremberg | 274 | 284 | 272 | 269 | 1099 | 4 |
Wille, Günter | FSV Spremberg | 305 | 258 | 302 | 300 | 1165 | 1 |
Drechsler, Erhard | Leuthen/Kl. Oßnig | 284 | 266 | 286 | 292 | 1128 | 2 |
Martin, Ralf | Aue | 216 | 256 | 310 | 287 | 1069 | 5 |
Nachtmann, Georg | Tschernitz | 278 | 291 | 243 | 309 | 1121 | 3 |
Lange, Gunter | Niederschöna | 238 | 256 | 212 | 208 | 914 | 17 |
Langsam, Reinhold | Gallinchen | 263 | 207 | 262 | 272 | 1004 | 8 |
Matthiaschk, Reinhard | VBSF Cottbus | 254 | 246 | 241 | 260 | 1001 | 9 |
Chmurek, Detlef | Tschernitz | 247 | 208 | 233 | 306 | 994 | 11 |
Tschacksch, Roland | Chemie Guben | 222 | 231 | 270 | 257 | 980 | 12 |
Pflaum, Peter | Chemie Guben | 234 | 230 | 244 | 267 | 975 | 13 |
Jeschky, Siegfried | Neschwitz | 266 | 262 | 214 | 279 | 1021 | 6 |
Fritsche, Robert | Tschernitz | 235 | 237 | 263 | 283 | 1018 | 7 |
Rother, Joachim | Gallinchen | 237 | 279 | 261 | 196 | 973 | 14 |
Köhler, Dieter | Niederschöna | 269 | 253 | 203 | 244 | 969 | 15 |
Klinner, Eckhard | FSV Spremberg | 204 | 223 | 253 | 218 | 898 | 18 |
Kühn, Günter | Neuzauche | 222 | 261 | 247 | 270 | 1000 | 10 |
Hanuschka, Gerd | BC Werben | 219 | 236 | 165 | 214 | 834 | 22 |
Bagola, Klaus | Jänschwalde | 198 | 222 | 195 | 260 | 875 | 19 |
Trepl, Frank | Groß Lindow | 213 | 215 | 170 | 202 | 800 | 24 |
Lindt, Karl-Heinz | Krausnick | 206 | 167 | 215 | 230 | 818 | 23 |
Nowusch, Reinhard | Weißwasser | 188 | 211 | 239 | 218 | 856 | 21 |
Binder, Jürgen | Bohsdorf | 212 | 245 | 238 | 224 | 919 | 16 |
Treuger, Horst | Hörlitz | 234 | 226 | 210 | 190 | 860 | 20 |
Ergebnisse |