Jugend 2018

Jugend DM in Friedland vom 14.07.18 – 15.07.18

Starter

Altersklasse 13
Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Schröder, Alexander Neu Zauche 202 191 241 243 877 1
Friedersdorf, Jonas Neu Zauche 99 137 119 132 485 4
Lossak, Jonathan Neu Zauche 108 181 140 105 534 3
Lamm, Elias Niederschöna 161 111 180 134 586 2
Altersklasse 15
Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Schrobback, Felix Chemnitzer BC 254 244 264 240 1002 1
Krahlisch, Martin Bardenitz 201 183 237 198 819 2
Riedel, Marvin Neu Zauche 173 213 213 181 780 5
Bassy, Jan Forst 184 185 199 220 788 4
Hausmann, Tim Dahme 181 175 190 181 727 6
Kosubek, Johann Uhyst 180 233 196 197 806 3
Friedersdorf, Niklas Neu Zauche 140 172 173 171 656 7
Altersklasse 17
Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Gottschalk, Maximilian Rhinow 246 295 234 266 1041 1
Grund, Maximilian Chemnitzer BC 244 260 228 280 1012 2
Gruner, Justin Chemnitzer BC 212 213 216 220 861 3
Gollasch, Paul SV Werben 160 195 204 209 768 5
Bergmann, Leon Rhinow 178 221 193 217 809 4
Altersklasse 19
Name Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 gesamt Platz
Pinkawa, Florian Rückersdorf 226 219 238 260 943 2
Herzog, Danny VBSF Cottbus 226 212 287 236 961 1
Lenk, Carolin Bohsdorf 165 186 202 191 731 4
Antony, Nick Lok Guben 202 217 223 178 833 3
Ergebnisse Jugend