REGIONALEINZELMEISTERSCHAFT OSTBRANDENBURG 2018
RJM am 02.09.2018 um 10.00 Uhr in Neu Zauche
gemeldete Teilnehmer:
Junioren | ||||||
Name | Verein | GD | Spiel 1 | Spiel 2 | gesamt | Platz |
David Kasche | TSV Empor Dahme | 235,22 | 273 | 227 | 500 | 1 |
AK 17 | ||||||
Paul Gollasch | SV Werben | 195,35 | 233 | 228 | 461 | 1 |
AK 15 | ||||||
Marvin Riedel | SV Neuzauche 06 | 196,29 | 190 | 189 | 379 | 2 |
Tim Hausmann | TSV Empor Dahme | 192,68 | 183 | 202 | 385 | 1 |
Niklas Friedersdorf | SV Neuzauche 06 | 161,46 | 184 | 143 | 327 | 3 |
AK 13 | ||||||
Alexander Schröder | SV Neuzauche 06 | 181,29 | 178 | 208 | 386 | 1 |
Jonas Friedersdorf | SV Neuzauche 06 | 128,70 | 124 | 127 | 251 | 2 |
Jonathan Lossack | SV Neuzauche 06 | 123,85 | 99 | 79 | 178 | 3 |
Ergebnisse |
Damen | ||||||
Name | Verein | GD | Spiel 1 | Spiel 2 | gesamt | Platz |
Anne-Kristin Händel | TSG Lübben | 202,1 | 154 | 149 | 303 | 1 |
Herren | ||||||
Name | Verein | GD | Spiel 1 | Spiel 2 | gesamt | Platz |
Norman Schötz | SV Leuthen/Klein-Oßnig | 311,3 | 311 | 306 | 617 | 1 |
Toni Helbig | Kolkwitzer SV | 302,8 | 283 | 303 | 586 | 3 |
Ronny Stenzinger | TSG Lübben | 300,9 | 277 | 271 | 548 | 4 |
Stephan Semsch | SV Motor Cottbus-Saspow | 294,8 | 267 | 273 | 540 | 5 |
Dierks Kruse | SV Motor Cottbus-Saspow | 283,5 | 230 | 262 | 492 | 8 |
Erhard Drechsler | SV Leuthen/Klein-Oßnig | 278,1 | 314 | 296 | 610 | 2 |
Timo Mildner | TSG Lübben | 273,8 | 249 | 259 | 508 | 6 |
Heiko Stephan | Kolkwitzer SV | 261,9 | 243 | 259 | 502 | 7 |
Florian Neubert | TSG Lübben | 241,9 | 249 | 198 | 447 | 9 |
Ergebnisse |