Jugend DM in Bad Freienwalde
vom 15.06.-16.06.2019
Ergebnistabelle
Name | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | gesamt | Platz |
AK 13 | |||||||
Selter, Steen | Tschernitz | 135 | 166 | 167 | 170 | 638 | 2 |
Welde, Ian | Höckendorf | 114 | 158 | 192 | 176 | 640 | 1 |
Friedersdorf, Jonas | Neu Zauche | 151 | 144 | 142 | 131 | 568 | 4 |
Lossack, Jonathan | Neu Zauche | 156 | 134 | 166 | 152 | 608 | 3 |
AK 15 | |||||||
Schröder, Alexander | Neu Zauche | 236 | 249 | 166 | 186 | 837 | 1 |
Gollasch, Max | SV Werben | 182 | 166 | 185 | 234 | 767 | 2 |
Quilitz, Noah | Falkenberg | 179 | 172 | 173 | 213 | 737 | 3 |
Lamm, Elias | Niederschöna | 152 | 126 | 133 | 170 | 581 | 5 |
Kammel, Frederik | Chemnitzer BC | 169 | 161 | 148 | 156 | 634 | 4 |
Küther, Maurice | Bohsdorf | 146 | 115 | 144 | 134 | 539 | 6 |
AK 17 | |||||||
Gottschalk, Maximilian | Rhinow/Gd. | 226 | 236 | 260 | 277 | 999 | 2 |
Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 247 | 255 | 274 | 276 | 1052 | 1 |
Krahlisch, Martin | Bardenitz | 205 | 219 | 197 | 223 | 844 | 4 |
Kosubek, Johann | Uhyst | 226 | 235 | 254 | 243 | 958 | 3 |
AK 19 | |||||||
Pinkawa, Florian | Rückersdorf | 250 | 223 | 241 | 218 | 932 | 2 |
Grund, Maximilian | Chemnitzer BC | 231 | 238 | 244 | 261 | 974 | 1 |
Jahn, Arvid | Rhinow/Gd. | 203 | 190 | 220 | 217 | 830 | 3 |
Hahn, Juliane | Cantdorf | 176 | 157 | 176 | 153 | 662 | 4 |
rot = neue persönliche Bestleistung