Junioren, Damen & Herren DM in Bad Freienwalde
vom 21.06.-23.06.2019
Starterfeld
| Name | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | gesamt | Platz |
| Junioren | |||||||
| Hippel, Florian | Netzen | 273 | 296 | 259 | 280 | 1108 | 1 |
| Gottschalk, Maximilian | Rhinow/Gd. | 261 | 246 | 278 | 292 | 1077 | 2 |
| Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 266 | 259 | 230 | 286 | 1041 | 4 |
| Pinkawa, Florian | Rückersdorf | 267 | 231 | 237 | 299 | 1034 | 5 |
| Grund, Maximilian | Chemnitzer BC | 277 | 259 | 210 | 295 | 1041 | 3 |
| Kasche, David | Dahme | 181 | 268 | 259 | 239 | 947 | 6 |
| Damen | |||||||
| Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 287 | 238 | 291 | 285 | 1101 | 1 |
| Schulze, Isabel | Chemnitzer BC | 250 | 260 | 235 | 259 | 1004 | 2 |
| Herziger, Alyn | schw. Pumpe/Terpe | 202 | 240 | 200 | 224 | 866 | 3 |
| Striegnitz, Loreen | Chemnitzer BC | 232 | 203 | 179 | 226 | 840 | 4 |
| Händel, Anne-Kristin | Lübben | 187 | 204 | 209 | 191 | 791 | 5 |
| Pinkowsky, Christine | schw. Pumpe/Terpe | 155 | 190 | 235 | 178 | 758 | 6 |
| Herren | |||||||
| Lehmann, Robert | Lok Guben | 325 | 284 | 267 | 308 | 1184 | 5 |
| Stenzinger, Ronny | Lübben | 290 | 293 | 291 | 301 | 1175 | 6 |
| Kühn, Andreas | Neu Zauche | 296 | 292 | 298 | 257 | 1143 | 12 |
| Maltzahn, Martin | Leuthen/Kl.-Oßnig | 279 | 305 | 336 | 315 | 1235 | 1 |
| Thomas, Christoph | Tschernitz | 302 | 313 | 290 | 297 | 1202 | 4 |
| Gürbig, Reinhard | Tschernitz | 304 | 294 | 303 | 312 | 1213 | 2 |
| Petzke, Sven | Leuthen/Kl.-Oßnig | 268 | 322 | 304 | 309 | 1203 | 3 |
| May, Uwe | FSV Spremberg | 290 | 312 | 255 | 274 | 1131 | 14 |
| Semsch, Stefan | Cottbus-Saspow | 294 | 260 | 289 | 310 | 1153 | 11 |
| Wille, Günter | FSV Spremberg | 299 | 283 | 292 | 294 | 1168 | 8 |
| Schötz, Norman | Leuthen/Kl.-Oßnig | 313 | 275 | 320 | 267 | 1175 | 6 |
| Matthieu, Nico | Cottbus-Saspow | 246 | 288 | 251 | 309 | 1094 | 19 |
| Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 266 | 265 | 291 | 313 | 1135 | 13 |
| Martin, Ralf | Aue | 257 | 300 | 302 | 247 | 1106 | 18 |
| Just, Patrick | Netzen | 268 | 285 | 308 | 252 | 1113 | 15 |
| Lehmann, Stefan | Leuthen/Kl.-Oßnig | 297 | 292 | 292 | 232 | 1113 | 16 |
| Kanter, Stephan | Krauschwitz | 250 | 242 | 309 | 282 | 1083 | 20 |
| Hölzel, Sven | Chemnitzer BC | 296 | 302 | 286 | 275 | 1159 | 9 |
| Meseke, André | Britz | 304 | 276 | 285 | 291 | 1156 | 10 |
| Karbe, Uwe | Falkenberg | 259 | 274 | 256 | 294 | 1083 | 21 |
| Hippel, Florian | Netzen | 273 | 296 | 259 | 280 | 1108 | 17 |
| Gottschalk, Maximilian | Rhinow/Gd. | 261 | 246 | 278 | 292 | 1077 | 22 |
| Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 266 | 259 | 230 | 286 | 1041 | 24 |
| Pinkawa, Florian | Rückersdorf | 267 | 231 | 237 | 299 | 1034 | 25 |
| Grund, Maximilian | Chemnitzer BC | 277 | 259 | 210 | 295 | 1041 | 23 |
| Kasche, David | Dahme | 181 | 268 | 259 | 239 | 947 | 26 |
