Damen & Herren 2024

Ergebnisse

Damen
  Name Verein GD 1. Partie 2. Partie 3. Partie 4. Partie Gesamt
 1. Schulze, Isabel (1) Chemnitzer BC 261,5  243  261  261  279  1044
 2. Herziger, Alyn (2) Schw. Pumpe/Terpe 257,2  245  282  262  237  1026
 4. Simon, Beatrice (5) Wusterwitz 220,9  198  197  214  227  836
 3. Gärtner, Janette (7) Falkenberg 217,7  230  197  220  203  850
 5. Striegnitz, Loreen (8) Chemnitzer BC 216,7  182  220  204  227  833
 6. Piasecki, Susann (12) Lok Guben 201,2  207  160  211  250  828
 7. Händel, Anne-Kristin (13) Lübben 199,1  193  198  165  210  766
 8. Unverricht, Emily (20) Tschernitz 181,1  177  188  210  174  749
 
Herren
  Name Verein GD 1. Partie 2. Partie 3. Partie 4. Partie Gesamt
 2. Schötz, Norman (1) Leuthen/Kl.-Oßnig 318,4  338  307  344  302  1291
 8. Gabel, Max (3) Netzen 314,5  311  304  315  290  1220
1. Petzke, Sven (5) Falkenberg 314,1  280  328  343  344  1295
 4. Thomas, Christoph (7) Tschernitz 305,3  299  314  321  321  1255
 6. Lehmann, Robert (8) Leipzig 303,7  307   322  311  293  1233
 14. Drobig, Paul (9) Tschernitz 303,7  297  293  278  299  1167
 9. Schock, Christopher (10) Leuthen/Kl.-Oßnig 301,0  325  286  284  316  1211
 11. Just, Patrick (11) Netzen 300,8  301  274  290  315  1180
 13. Stenzinger, Ronny (12) Lübben 300,6  300  290  305  282  1177
 7. Fritzsche, Till (13) Chemnitzer BC 300,4  299  309  297  326  1231
 15. Krüger, Kevin (17) Bardenitz 296,6  292  308  306  248  1154
 16. Hippel, Florian (18) Netzen 295,6  305  268  280  301  1154
 5. Maiwald, Richard (20) Britz 295,1  309  326  288  312  1235
 3. Säglitz, Dirk (21) Tschernitz 294,6  307  288  320  343  1258
 10. Schneider, Felix (24) Hörlitz 292,1  311  318  283  275  1187
 22. Szakasits, Pierre (25) FSV Spremberg 290,9  273  264  272  281  1090
 20. Gürbig, Reinhardt (26) Tschernitz 290,8  295  274  289  260  1118
 12. Striegnitz, Daniel (28) Limbach-Oberfrohna 289,8  310  279  301  288  1178
 21. Peykow, Sebastian (29) Britz 289,4  275  234  293 288  1090
 18. Lach, Bernd (30) Blumberg 288,4  290  279  277  296  1142
 17. Drese, Rocco (32) Phönix Leipzig 288,4 292  275  274  305  1146
 19. Helbig, Toni (33) Kolkwitzer SV 287,6 276  319  247  299  1141
 24. Drechsler, Erhard (34) Leuthen/Kl.-Oßnig 287,4 287  266  247  247  1047
 23. Pettke, Glenn (87) Jänschwalde 274,9 295  257  269  246  1067

() = Ranglistenplatz