Geh Drauf
Das 10 Stoss-Event des BKV
Ausschreibung
Spielregeln
Termin: 06./07. August 2022
Ergebnisse:
Teilnehmer:
Name | Vorname | Verein | GD | ||||
1 | Wildcard | Region Nordbrb. 1 | |||||
2 | Wildcard | Region Nordbrb. 2 | |||||
3 | Wildcard | Region Nordbrb. 3 | |||||
4 | Wildcard | Region Ostbrb.1 | |||||
5 | Wildcard | Region Ostbrb.2 | |||||
6 | Wildcard | Region Ostbrb. 3 | |||||
7 | Wildcard | Region Ostsa. 1 | |||||
8 | Wildcard | Region Ostsa. 2 | |||||
9 | Wildcard | Region Ostsa. 3 | |||||
10 | Wildcard | Region Südbrb. 1 | Gürbig | Reinhard | Chemie Tschernitz | 290,44 | |
11 | Wildcard | Region Südbrb. 2 | Thomas | Christoph | Chemie Tschernitz | 296,06 | |
12 | Wildcard | Region Westbrb. 1 | |||||
13 | Wildcard | Region Westbrb. 2 | |||||
14 | Wildcard | Region Westbrb. 3 | |||||
15 | Wildcard | Region Westsa. 1 | |||||
16 | Wildcard | Region Westsa. 2 | |||||
17 | Wildcard | Region Westsa. 3 | |||||
18 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 1 | |||||
19 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 2 | |||||
20 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 3 | |||||
21 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 4 | |||||
22 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 5 | |||||
23 | Wildcard | Kolkwitz-Turnier 6 | |||||
24 | Striegnitz | Daniel | 1.BC Limbach-Oberfrohna | 282,25 | |||
25 | Pettke | Sven | ESV Lok Guben | 268,54 | |||
26 | Neumann | Ingo | SV Gnaschw.-Doberschau | 246,45 | |||
27 | Richter | Thomas | SG Jänschwalde | 249,50 | |||
28 | Trepl | Frank | SV Wellmitz | 228,94 | |||
29 | Kufeld | Daniel | Falkenberger SV | 276,47 | |||
30 | Kufeld | Tobias | SV Empor Spaatz | 246,69 | |||
31 | Erdmann | Uwe | BSV Blumberg | 257,00 | |||
32 | Hölzel | Sven | 1. Chemnitzer BC | 286,44 | |||
33 | Lehnigk | Marcus | SG Gallinchen | 206,00 | |||
34 | Springer | Dieter | BC Burg Kauper | 195,73 | |||
35 | Stenzinger | Ronny | TSG Lübben 1965 | 307,13 | |||
36 | Drese | Rocco | FSG Phönix 1997 | 278,83 | |||
37 | Ewald | David | FSG Phönix 1997 | 236,08 | |||
38 | Lehmann | Robert | FSG Phönix 1997 | 301,69 | |||
39 | Säglitz | Dirk | SV Bohsdorf | 292,44 | |||
40 | Schneider | Felix |
BSV 1959 Hörlitz |
288,27 | |||
Nachrücker |