September-Turnier in Tschernitz
Wann: 11./12. September 2021
Teilnehmer:
Name | Vorname | Verein | GD | |||
1 | Wildcard | Region Nordbrb. 1 | ||||
2 | Wildcard | Region Nordbrb. 2 | ||||
3 | Wildcard | Region Nordbrb. 3 | ||||
4 | Wildcard | Region Ostbrb. 1 | ||||
5 | Wildcard | Region Ostbrb. 2 | ||||
6 | Wildcard | Region Ostbrb. 3 | ||||
7 | Wildcard | Region Ostsa. 1 | ||||
8 | Wildcard | Region Ostsa. 2 | ||||
9 | Wildcard | Region Ostsa. 3 | ||||
10 | Wildcard | Region Südbrb. 1 | ||||
11 | Wildcard | Region Südbrb. 2 | ||||
12 | Wildcard | Region Südbrb. 3 | ||||
13 | Wildcard | Region Westbrb. 1 | ||||
14 | Wildcard | Region Westbrb. 2 | ||||
15 | Wildcard | Region Westbrb. 3 | ||||
16 | Wildcard | Region Westsa. 1 | ||||
17 | Wildcard | Region Westsa. 2 | ||||
18 | Wildcard | Region Westsa. 3 | ||||
19 | Hölzel | Sven | 1. CBC | 286,44 | ||
20 | Thomas | Christoph | BSV Chemie Tschernitz | 296,06 | ||
21 | Winkler | Christoph | 1. CBC | 285,13 | ||
22 | Engel | Sven | BSV 1959 Hörlitz | 259,75 | ||
23 | Pettke | Glenn | ESV Lok Guben | 268,54 | ||
24 | Neumann | Ingo | SV Gnaschw.-Doberschau | 246,45 | ||
25 | Trepl | Frank | SV Wellmitz | 228,94 | ||
26 | Lehmann | Robert | FSG Phönix 1997 | 301,69 | ||
27 | Radlow | Karsten | SV Neuzauche | 271,88 | ||
28 | Kaselow | Matthias | SV Neuzauche | 283,25 | ||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker | ||||||
Nachrücker |