SV 1948 Ferch e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Billard | ||
Ferch, Burgstr. 2 | ||
14548 Schwielowsee | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Rast, Joachim | ||
Ferch, Neue Scheune 9a | ||
14548 Schwielowsee | ||
Tel.: 033209 72464 | ||
Mobil: 0160 92296834 | ||
E-Mail: joachimrast1958@gmail.com | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | ferch@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.sv-ferch.de/sport | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV 1948 Ferch | Kreisliga Teltow-Fläming | Runge, Udo | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
SV 1948 Ferch II | Kreisliga Teltow-Fläming | Franzke, Gerhard | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV 1948 Ferch III | 1. Kreisklasse Teltow-Fläming | Niemann, Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Albrecht, Rainer | ||
Allrich, Frank | ||
Ammich, Gerald | ||
Bauer, Dieter | ||
Beck, Heiko | ||
Becker, Uwe | ||
Constantin, Peter | ||
Fischer, Steffen | ||
Franzke, Frank | ||
Franzke, Gerhard (ML) | ||
Gläser, Detlef | ||
Kottke, Harald | ||
Niemann, Bernd (ML) | ||
Prinz, Benno | ||
Rast, Joachim | ||
Runge, Udo (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |