SV Grünweiß Bremsdorf e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Dorfgemeinschaftshaus | ||
Bremsdorf, Bergweg 5 | ||
15890 Schlaubetal | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Peter, Jens | ||
Bremsdorf, Landweg 40 | ||
15890 Schlaubetal | ||
Mobil: 0172 3142531 | ||
E-Mail: jenspeter1977@gmail.com | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | bremsdorf@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 0 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
(ML) - Mannschaftsleiter |