SV Motor Cottbus-Saspow e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportplatz SV Cottbus Motor Saspow | ||
Saspow, Kleine Str. 7 | ||
03044 Cottbus | ||
Tel.: 0355 870068 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Richter, Mike | Hesse, Peter | |
Saspow, Saspower Hauptstr. 51 | Schmellwitz, Heinrich-Bolze Str.14 | |
03044 Cottbus | 03044 Cottbus | |
Mobil: 0176 31330157 | Mobil: 0173 2674384 | |
E-Mail: richter.kruse.saspow@gmail.com | E-Mail: hesse.ottbus@gmx.de | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | cottbus_saspow@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.saspow.de | |
Gründungsjahr: | 2005 | |
Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Motor Cottbus-Saspow | Regionalklasse Ostbrandenburg / B | Hesse, Peter | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Motor Cottbus-Saspow II | 2. Kreisliga Cottbus | Krauser, Jürgen | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV Motor Cottbus-Saspow III | 1. Kreisklasse Cottbus | Noack, Reinhard | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Glodni, Dietmar | ||
Haase, Lothar | ||
Herzog, Danny | ||
Hesse, Peter (ML) | ||
Hoffmann, Uwe | ||
Jonas, Gerd | ||
Knuth, Olaf | ||
Kopsch, Wolfgang | ||
Krauser, Jürgen (ML) | ||
Kschadow, Joachim | ||
Matthieu, Nico | ||
Mucha, Raimund | ||
Nickolai, Frank | ||
Nickolai, Gerd | ||
Noack, Reinhard (ML) | ||
Richter, Mike | ||
Wegner, Frank | ||
Winkler, Bernd | ||
Zerna, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |