OSV Eberswalde e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportstätte Ostend | ||
| Bernauer Heerstr. 59 | ||
| 16225 Eberswalde | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Brandenburg, Frank | ||
| Mobil: 01522 5278178 | ||
| E-Mail: fbrandenburg@freenet.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | eberswalde_osv@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.osv-eberswal.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| OSV Eberswalde | 1. Kreisklasse Barnim | Kuhn Jens | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| OSV Eberswalde II | 2. Kreisklasse Barnim | Zimmer Steve | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| OSV Eberswalde III | 2. Kreisklasse Barnim | Zimmer Giesela | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Boldt, André | |
|
| Brandenburg, Frank | |
|
| Dietz, Peter | |
|
| Gnadt, Frank | |
|
| Hassel, Jon | |
|
| Höhn, Daniel | |
|
| Kowatz, Frank | |
|
| Kuhn, Jens (ML) | |
|
| Minks, Helge | |
|
| Niemiec, Finn | |
|
| Töpfer, Klaus | |
|
| Wald, Hans-Joachim | |
|
| Zimmer, Giesela (ML) | |
|
| Zimmer, Steve (ML) | |
|
| Zimmer, Uwe | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
