OSV Eberswalde e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportstätte Ostend | ||
Bernauer Heerstr. 59 | ||
16225 Eberswalde | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Brandenburg, Frank | ||
Friedhofstr. 8 | ||
16225 Eberswalde | ||
Mobil: 01522 5278178 | ||
E-Mail: fbrandenburg@freenet.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | eberswalde_osv@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.osv-eberswal.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 17 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
OSV Eberswalde | Kreisliga Barnim (Barnimliga) | Spiller, Klaus | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
OSV Eberswalde II | 2. Kreisklasse Barnim | Kuhn, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
OSV Eberswalde III | 2. Kreisklasse Barnim | Brandenburg, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Brandenburg, Frank (ML) | |
![]() |
Dietz, Peter | |
![]() |
Gerischer, Olaf | |
![]() |
Kowatz, Annett | |
![]() |
Kowatz, Frank | |
![]() |
Kuhn, Jens (ML) | |
![]() |
Ludewig, Michaela | |
![]() |
Minks, Helge | |
![]() |
Reich, Hartmut | |
![]() |
Scholz, Christopher | |
![]() |
Spiller, Klaus (ML) | |
![]() |
Töpfer, Klaus | |
![]() |
Türk, Klaus | |
![]() |
Wald, Hans-Joachim | |
![]() |
Zimmer, Giesela | |
![]() |
Zimmer, Steve | |
![]() |
Zimmer, Uwe | |
(ML) – Mannschaftsleiter |