SV Lausitz Forst II (Kreisliga Spremberg/WsW)
KAPITÄN | |
---|---|
Haupt, Holger | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 968.22
ST | Gegner | A/H | Forst II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spremberg, FSV IV | A | 975 | 994 | 8 | |
2 | BLH II | H | 974 | 993 | 8 | |
3 | Mulkwitz II | H | 945 | 943 | 6 | |
4 | Cantdorf II | H | 960 | 940 | 5 | |
5 | Spremberg, SC I | A | 957 | 1047 | 5 | |
6 | Kausche I | H | 980 | 995 | 7 | |
7 | Groß Düben I | A | 925 | 1001 | 8 | |
8 | Graustein/Schönheide I | A | 1050 | 1017 | 6 | |
9 | BLH I | H | 948 | 992 | 8 | |
10 | Spremberg, FSV IV | H | ||||
11 | BLH II | A | ||||
12 | Mulkwitz II | A | ||||
13 | Cantdorf II | A | ||||
14 | Spremberg, SC I | H | ||||
15 | Kausche I | A | ||||
16 | Groß Düben I | H | ||||
17 | Graustein/Schönheide I | H | ||||
18 | BLH I | A |
STAMMSPIELER
Pankalla, Adelbert | Haupt, Holger | Koal, Ralf | Auerswald, Hans-Jörg |
---|---|---|---|
Derno, Ronald | Jank, Detlef | Bassy, Jan | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Auerswald, Hans-Jörg | ||
Bassy, Jan | ||
Derno, Ronald | ||
Haupt, Holger (ML) | ||
Jank, Detlef | ||
Koal, Ralf | ||
Pankalla, Adelbert | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |