SG Gallinchen III (1. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Heinrich, Eberhard | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 950.33
ST | Gegner | A/H | Gallinchen III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drebkau I | H | 859 | 1003 | 10 |
2 | ![]() | Dissenchen/Schlichow II | A | 931 | 1074 | 8 |
3 | Papitz II | A | 828 | 951 | 9 | |
4 | ![]() | Preilack I | H | 925 | 1075 | 9 |
5 | ![]() | Werben, SV II | H | 992 | 996 | 10 |
6 | ![]() | Kahren I | A | 945 | 1062 | 9 |
7 | ![]() | Jänschwalde III | A | 900 | 1008 | 9 |
8 | ![]() | Guben, Lok II | H | 1006 | 1033 | 10 |
9 | ![]() | Cottbus, VBSF II | H | 1016 | 939 | 9 |
10 | ![]() | Drebkau I | A | 856 | 953 | 9 |
11 | ![]() | Dissenchen/Schlichow II | H | 998 | 943 | 9 |
12 | Papitz II | H | 1009 | 867 | 9 | |
13 | ![]() | Preilack I | A | 996 | 1029 | 9 |
14 | ![]() | Werben, SV II | A | 1067 | 1102 | 9 |
15 | ![]() | Kahren I | H | 989 | 1026 | 9 |
16 | ![]() | Jänschwalde III | H | 1041 | 1034 | 9 |
17 | ![]() | Guben, Lok II | A | 841 | 1074 | 9 |
18 | ![]() | Cottbus, VBSF II | A | 907 | 843 | 9 |
STAMMSPIELER
Dösing, Roland | Hauska, Thomas | Jurischka, Wilfried | Kaina, Günter |
---|---|---|---|
Wenig, Günther | Heinrich, Eberhard | Tonus, Dieter | Oestereich, Michael |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | JW | KG | WG | HE | TD | OM | RH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drebkau I | H | 144 | 172 | 192 | 189 | 162 | 164 | ||
2 | Dissenchen/Schlichow II | A | 210 | 180 | 182 | 153 | 206 | |||
3 | Papitz II | A | 160 | 158 | 177 | 172 | 161 | |||
4 | Preilack I | H | 182 | 197 | 200 | 181 | 165 | |||
5 | Werben, SV II | H | 232 | 193 | 214 | 224 | 129 | |||
6 | Kahren I | A | 195 | 229 | 178 | 160 | 183 | |||
7 | Jänschwalde III | A | 208 | 159 | 178 | 185 | 170 | |||
8 | Guben, Lok II | H | 180 | 190 | 215 | 226 | 195 | 172 | ||
9 | Cottbus, VBSF II | H | 224 | 214 | 196 | 186 | 196 | 166 | ||
10 | Drebkau I | A | 183 | 187 | 170 | 171 | 145 | |||
11 | Dissenchen/Schlichow II | H | 222 | 218 | 205 | 191 | 162 | 178 | ||
12 | Papitz II | H | 192 | 225 | 181 | 199 | 212 | 130 | ||
13 | Preilack I | A | 244 | 207 | 180 | 188 | 177 | |||
14 | Werben, SV II | A | 225 | 243 | 189 | 220 | 190 | |||
15 | Kahren I | H | 207 | 218 | 211 | 189 | 164 | 205 | ||
16 | Jänschwalde III | H | 227 | 184 | 214 | 193 | 223 | 177 | ||
17 | Guben, Lok II | A | 179 | 146 | 170 | 181 | 165 | 154 | ||
18 | Cottbus, VBSF II | A | 217 | 185 | 194 | 171 | 140 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dösing, Roland | |
![]() | Hauska, Thomas | |
![]() | Heinrich, Eberhard (ML) | |
![]() | Höhndorf, Tom | |
![]() | Jurischka, Wilfried | |
![]() | Kaina, Günter | |
![]() | Lehnigk, Leonie-Sophie | |
![]() | Luban, Daniel | |
![]() | Luban, Sascha | |
![]() | Oestereich, Michael | |
![]() | Raack, Hendrik | |
![]() | Roick, Marc | |
![]() | Tonus, Dieter | |
![]() | Wenig, Günther | |
(ML) - Mannschaftsleiter |