SG Graustein/Schönheide (Kreisliga Spremberg/WsW)
KAPITÄN | |
---|---|
Diedrich, Ralf | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 967.88
ST | Gegner | A/H | Graustein/Schönheide I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß Düben I | H | 977 | 1060 | 7 | |
2 | Cantdorf II | A | 860 | 890 | 10 | |
3 | BLH I | H | 997 | 1018 | 10 | |
4 | Mulkwitz II | A | 936 | 922 | 8 | |
5 | Kausche I | A | 956 | 1111 | 9 | |
6 | Spremberg, FSV IV | A | 968 | 970 | 10 | |
7 | BLH II | A | 1032 | 1008 | 7 | |
8 | Forst II | H | 1017 | 1050 | 9 | |
9 | Spremberg, SC I | A | ||||
10 | Groß Düben I | A | ||||
11 | Cantdorf II | H | ||||
12 | BLH I | A | ||||
13 | Mulkwitz II | H | ||||
14 | Kausche I | H | ||||
15 | Spremberg, FSV IV | H | ||||
16 | BLH II | H | ||||
17 | Forst II | A | ||||
18 | Spremberg, SC I | H |
STAMMSPIELER
Diedrich, Ralf | Schenker, Eberhard | Schutza, Ronny | Diedrich, Marcel |
---|---|---|---|
Schutza, Wilfried | Richter, Andreas | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Diedrich, Marcel | ||
Diedrich, Ralf (ML) | ||
Richter, Andreas | ||
Schenker, Eberhard | ||
Schutza, Ronny | ||
Schutza, Wilfried | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |