WSV Stahl Beetzsee II (Regionalklasse Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Tandel, Frank-Michael | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 883.57
ST | Gegner | A/H | Beetzsee II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dahme I | H | 941 | 837 | 1 |
2 | ![]() | Jänickendorf I | A | 914 | 922 | 4 |
3 | ![]() | Netzen IV | H | 931 | 896 | 3 |
4 | Luckenwalde I | A | 892 | 927 | 3 | |
5 | ![]() | Buschow II | H | 933 | 813 | 3 |
6 | ![]() | Wusterwitz III | A | 916 | 802 | 3 |
7 | ![]() | Pritzerbe II | A | 797 | 1013 | 3 |
8 | ![]() | Dahme I | A | 872 | 861 | 3 |
9 | ![]() | Jänickendorf I | H | 871 | 828 | 3 |
10 | ![]() | Netzen IV | A | 793 | 788 | 2 |
11 | Luckenwalde I | H | 821 | 891 | 2 | |
12 | ![]() | Buschow II | A | 922 | 1041 | 3 |
13 | ![]() | Wusterwitz III | H | 882 | 718 | 2 |
14 | ![]() | Pritzerbe II | H | 885 | 847 | 2 |
STAMMSPIELER
Kühl, Olaf | Rosenow, Joachim | Garmatter, Lutz | Tandel, Frank-Michael |
---|---|---|---|
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | KO | RJ | GL | TF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahme I | H | 212 | 247 | 248 | 234 | |
2 | Jänickendorf I | A | 215 | 200 | 259 | 240 | |
3 | Netzen IV | H | 226 | 215 | 264 | 226 | |
4 | Luckenwalde I | A | 181 | 220 | 246 | 245 | |
5 | Buschow II | H | 229 | 240 | 228 | 236 | |
6 | Wusterwitz III | A | 206 | 222 | 268 | 220 | |
7 | Pritzerbe II | A | 195 | 189 | 212 | 201 | |
8 | Dahme I | A | 209 | 235 | 203 | 225 | |
9 | Jänickendorf I | H | 164 | 233 | 214 | 260 | |
10 | Netzen IV | A | 212 | 190 | 211 | 180 | |
11 | Luckenwalde I | H | 190 | 220 | 202 | 209 | |
12 | Buschow II | A | 225 | 225 | 223 | 249 | |
13 | Wusterwitz III | H | 247 | 211 | 202 | 222 | |
14 | Pritzerbe II | H | 215 | 220 | 232 | 218 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Garmatter, Lutz | |
![]() | Kühl, Olaf | |
![]() | Rosenow, Joachim | |
![]() | Tandel, Frank-Michael (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |