WSV Stahl Beetzsee II (Regionalklasse Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Tandel, Frank-Michael | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 921.17
ST | Gegner | A/H | Beetzsee II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahme I | H | 941 | 837 | 1 | |
2 | Jänickendorf I | A | 914 | 922 | 4 | |
3 | Netzen IV | H | 931 | 896 | 3 | |
4 | Luckenwalde I | A | 892 | 927 | 3 | |
5 | Buschow II | H | 933 | 813 | 3 | |
6 | Wusterwitz III | A | 916 | 802 | 3 | |
7 | Pritzerbe II | A | ||||
8 | Dahme I | A | ||||
9 | Jänickendorf I | H | ||||
10 | Netzen IV | A | ||||
11 | Luckenwalde I | H | ||||
12 | Buschow II | A | ||||
13 | Wusterwitz III | H | ||||
14 | Pritzerbe II | H |
STAMMSPIELER
Kühl, Olaf | Rosenow, Joachim | Garmatter, Lutz | Tandel, Frank-Michael |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Garmatter, Lutz | ||
Kühl, Olaf | ||
Rosenow, Joachim | ||
Tandel, Frank-Michael (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |