BSC Gröditsch 1990 II (Kreisliga Lübben)
KAPITÄN | |
---|---|
Rößner, Johannes | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 799.5
ST | Gegner | A/H | Gröditsch II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlepzig II | H | 769 | 749 | 3 | |
2 | Krausnick I | A | 790 | 839 | 6 | |
3 | Lübbenau II | H | 824 | 718 | 5 | |
4 | Radensdorf III | A | 850 | 914 | 4 | |
5 | Neuzauche IV | A | 809 | 803 | 4 | |
6 | Byhleguhre I | H | 755 | 777 | 4 | |
7 | Lubolz II | H | ||||
8 | Schlepzig II | A | ||||
9 | Krausnick I | H | ||||
10 | Lübbenau II | A | ||||
11 | Radensdorf III | H | ||||
12 | Neuzauche IV | H | ||||
13 | Byhleguhre I | A | ||||
14 | Lubolz II | A |
STAMMSPIELER
Lehmann, Udo | Rößner, Johannes | Richter, Pascal | Richter, René |
---|---|---|---|
Schrön, Kay | Bauer, Norbert | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bauer, Norbert | ||
Lehmann, Udo | ||
Richter, Pascal | ||
Richter, René | ||
Rößner, Johannes (ML) | ||
Schrön, Kay | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |