ESV Lok Guben (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Wilke, Sebastian | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1494.5
ST | Gegner | A/H | Guben, Lok I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänschwalde I | A | 1486 | 1473 | 4 | |
2 | Radensdorf I | A | 1529 | 1392 | 2 | |
3 | Gallinchen I | H | 1443 | 1446 | 4 | |
4 | Neuzauche II | H | 1469 | 1556 | 4 | |
5 | Radensdorf II | A | 1424 | 1466 | 7 | |
6 | Friedland I | A | 1481 | 1387 | 6 | |
7 | Werben, SV I | H | 1548 | 1329 | 3 | |
8 | Lübben I | H | 1459 | 1499 | 4 | |
9 | Kieselwitz I | H | 1518 | 1471 | 3 | |
10 | Kieselwitz I | A | 1588 | 1533 | 3 | |
11 | Werben, SV I | A | ||||
12 | Lübben I | A | ||||
13 | Radensdorf II | H | ||||
14 | Friedland I | H | ||||
15 | Gallinchen I | A | ||||
16 | Neuzauche II | A | ||||
17 | Jänschwalde I | H | ||||
18 | Radensdorf I | H |
STAMMSPIELER
Diedler, Olaf | Fischer, Klauspeter | Piasecki, Kai | Haupt, Waldemar |
---|---|---|---|
Antony, Nick | Wilke, Sebastian | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Antony, Nick | ||
Diedler, Olaf | ||
Fischer, Klauspeter | ||
Haupt, Waldemar | ||
Piasecki, Kai | ||
Wilke, Sebastian (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |