ESV Lok Guben III (2. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Piasecki, Silke | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 751.67
ST | Gegner | A/H | Guben, Lok III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dissen I | A | 818 | 825 | 5 | |
2 | Cottbus, Saspow II | H | 717 | 715 | 6 | |
3 | Jehserig I | A | 691 | 705 | 9 | |
4 | Hänchen I | A | 740 | 750 | 9 | |
5 | Sachsendorf 04 II | A | 776 | 850 | 9 | |
6 | spielfrei | H | ||||
7 | Briesen II | A | 768 | 815 | 9 | |
8 | Drebkau II | H | ||||
9 | Leuthen/Oßnig III | H | ||||
10 | Dissen I | H | ||||
11 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
12 | Jehserig I | H | ||||
13 | Hänchen I | H | ||||
14 | Sachsendorf 04 II | H | ||||
15 | spielfrei | A | ||||
16 | Briesen II | H | ||||
17 | Drebkau II | A | ||||
18 | Leuthen/Oßnig III | A |
STAMMSPIELER
Weise, Ralf | Kiesling, Jens | Kühn, Enrico | Pusch, Dieter |
---|---|---|---|
Piasecki, Silke | Zeibig, Peter | Fischer, Dirk | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Fischer, Dirk | ||
Kiesling, Jens | ||
Kühn, Enrico | ||
Piasecki, Silke (ML) | ||
Pusch, Dieter | ||
Weise, Ralf | ||
Zeibig, Peter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |