SG Teutonia Gulben (Kreisoberliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Smalla, Dieter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1053.63
ST | Gegner | A/H | Gulben I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briesen I | A | 1032 | 992 | 4 | |
2 | Groß Gaglow I | H | 1140 | 1040 | 2 | |
3 | Burg Kauper I | A | 957 | 884 | 2 | |
4 | Döbbern I | H | 1026 | 1089 | 5 | |
5 | Gallinchen II | H | 1041 | 1087 | 6 | |
6 | Papitz I | A | 1017 | 1010 | 5 | |
7 | Ströbitz I | H | 1112 | 1008 | 4 | |
8 | Burg/Spreewald III | H | 1104 | 1045 | 2 | |
9 | Döbbrick I | A | ||||
10 | Briesen I | H | ||||
11 | Groß Gaglow I | A | ||||
12 | Burg Kauper I | H | ||||
13 | Döbbern I | A | ||||
14 | Gallinchen II | A | ||||
15 | Papitz I | H | ||||
16 | Ströbitz I | A | ||||
17 | Burg/Spreewald III | A | ||||
18 | Döbbrick I | H |
STAMMSPIELER
Stegk, Michael | Gubatz, Detlef | Smalla, Frank | Huchatz, Gerald |
---|---|---|---|
Smalla, Dieter | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Gubatz, Detlef | ||
Huchatz, Gerald | ||
Smalla, Dieter (ML) | ||
Smalla, Frank | ||
Stegk, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |