SV Hohenfinow (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
KAPITÄN | |
---|---|
Kroll, Andy | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 877.2
ST | Gegner | A/H | Hohenfinow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichterfelde I | A | 932 | 876 | 1 | |
2 | Blumberg III | H | 825 | 722 | 1 | |
3 | Eberswalde, SSC I | A | 884 | 827 | 1 | |
4 | Falkenberg III | H | 901 | 748 | 1 | |
5 | Britz III | A | 844 | 837 | 1 | |
6 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
7 | Sophienstädt II | A | ||||
8 | Lichterfelde I | H | ||||
9 | Falkenberg III | A | ||||
10 | Blumberg III | H | ||||
11 | Eberswalde, SSC I | A | ||||
12 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
13 | Sophienstädt II | A | ||||
14 | Britz III | A |
STAMMSPIELER
Bastian, Ingo | Freitag, Volker | Kroll, Andy | Albrecht, Thomas |
---|---|---|---|
Slotta, Sven | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Albrecht, Thomas | ||
Bastian, Ingo | ||
Freitag, Volker | ||
Kroll, Andy (ML) | ||
Slotta, Sven | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |