SG Jänschwalde (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Radunz, Christian | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1478.33
ST | Gegner | A/H | Jänschwalde I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guben, Lok I | H | 1473 | 1486 | 8 | |
2 | Kieselwitz I | H | 1553 | 1398 | 6 | |
3 | Radensdorf II | A | 1418 | 1495 | 6 | |
4 | Lübben I | A | 1425 | 1638 | 8 | |
5 | Werben, SV I | A | 1455 | 1393 | 8 | |
6 | Gallinchen I | A | 1546 | 1444 | 4 | |
7 | Friedland I | H | ||||
8 | Neuzauche II | H | ||||
9 | Radensdorf I | H | ||||
10 | Radensdorf I | A | ||||
11 | Friedland I | A | ||||
12 | Neuzauche II | A | ||||
13 | Werben, SV I | H | ||||
14 | Gallinchen I | H | ||||
15 | Radensdorf II | H | ||||
16 | Lübben I | H | ||||
17 | Guben, Lok I | A | ||||
18 | Kieselwitz I | A |
STAMMSPIELER
Tschacksch, Roland | Pettke, Glenn | Richter, Thomas | Briesemann, Bernd |
---|---|---|---|
Hobracht, Dietmar | Radunz, Christian | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Briesemann, Bernd | ||
Hobracht, Dietmar | ||
Pettke, Glenn | ||
Radunz, Christian (ML) | ||
Richter, Thomas | ||
Tschacksch, Roland | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |