SG Jänschwalde II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Starke, Daniel | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1373.63
ST | Gegner | A/H | Jänschwalde II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitz, SV II | H | 1299 | 1249 | 4 | |
2 | Cottbus, Saspow I | A | 1462 | 1371 | 4 | |
3 | Tauer I | H | 1290 | 1311 | 4 | |
4 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1386 | 1341 | 4 | |
5 | Sachsendorf 04 I | H | 1381 | 1167 | 4 | |
6 | Cottbus, VBSF I | H | 1364 | 1435 | 4 | |
7 | Burg/Spreewald II | A | 1432 | 1588 | 5 | |
8 | Leuthen/Oßnig II | A | 1375 | 1521 | 5 | |
9 | Krieschow I | H | ||||
10 | Kolkwitz, SV II | A | ||||
11 | Cottbus, Saspow I | H | ||||
12 | Tauer I | A | ||||
13 | Dissenchen/Schlichow I | H | ||||
14 | Sachsendorf 04 I | A | ||||
15 | Cottbus, VBSF I | A | ||||
16 | Burg/Spreewald II | H | ||||
17 | Leuthen/Oßnig II | H | ||||
18 | Krieschow I | A |
STAMMSPIELER
Bagola, Klaus | Kolberg, Dietmar | Miatke, Reik | Starke, Daniel |
---|---|---|---|
Wenzel, Diethmar | Batram, Sylvio | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bagola, Klaus | ||
Batram, Sylvio | ||
Kolberg, Dietmar | ||
Miatke, Reik | ||
Starke, Daniel (ML) | ||
Wenzel, Diethmar | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |