Kossenblatter SV Blau-Weiß (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Voigt, Mike | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1270.29
ST | Gegner | A/H | Kossenblatt I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuzauche III | H | 1227 | 1297 | 10 | |
2 | Merz I | A | 1084 | 1152 | 9 | |
3 | Alt Zauche I | H | 1259 | 1198 | 5 | |
4 | Trebatsch I | A | 1307 | 1362 | 9 | |
5 | Wellmitz I | A | 1324 | 1414 | 9 | |
6 | Lubolz I | H | 1379 | 1378 | 6 | |
7 | Schlepzig I | A | 1312 | 1415 | 8 | |
8 | Lübbenau I | H | ||||
9 | Gröditsch I | A | ||||
10 | Neuzauche III | A | ||||
11 | Merz I | H | ||||
12 | Alt Zauche I | A | ||||
13 | Trebatsch I | H | ||||
14 | Wellmitz I | H | ||||
15 | Lubolz I | A | ||||
16 | Schlepzig I | H | ||||
17 | Lübbenau I | A | ||||
18 | Gröditsch I | H |
STAMMSPIELER
Zimmermann, Marcel | Ballnow, Ralf | Haase, Paul | Voigt, Mike |
---|---|---|---|
Schmidt, Daniel | Klauck, Mario | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Ballnow, Ralf | ||
Haase, Paul | ||
Klauck, Mario | ||
Schmidt, Daniel | ||
Voigt, Mike (ML) | ||
Zimmermann, Marcel | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |