SV Leuthen/Kl.-Oßnig (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Maltzahn, Martin | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1801.22
ST | Gegner | A/H | Leuthen/Oßnig I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spremberg, FSV I | H | 1823 | 1468 | 1 |
2 | ![]() | Netzen I | H | 1867 | 1645 | 1 |
3 | ![]() | Leipzig, Phönix I | A | 1772 | 1567 | 1 |
4 | ![]() | Chemnitz, BC I | A | 1783 | 1663 | 1 |
5 | ![]() | Britz I | H | 1867 | 1652 | 1 |
6 | ![]() | Falkenberg I | H | 1803 | 1576 | 1 |
7 | ![]() | Burg/Spreewald I | H | 1783 | 1545 | 1 |
8 | ![]() | Neuzauche I | H | 1792 | 1538 | 1 |
9 | ![]() | Tschernitz I | A | 1792 | 1806 | 1 |
10 | ![]() | Tschernitz I | H | 1823 | 1602 | 1 |
11 | ![]() | Burg/Spreewald I | A | 1846 | 1666 | 1 |
12 | ![]() | Neuzauche I | A | 1916 | 1840 | 1 |
13 | ![]() | Britz I | A | 1768 | 1714 | 1 |
14 | ![]() | Falkenberg I | A | 1709 | 1651 | 1 |
15 | ![]() | Leipzig, Phönix I | H | 1768 | 1538 | 1 |
16 | ![]() | Chemnitz, BC I | H | 1770 | 1680 | 1 |
17 | ![]() | Spremberg, FSV I | A | 1782 | 1739 | 1 |
18 | ![]() | Netzen I | A | 1758 | 1805 | 1 |
STAMMSPIELER
Dürre, Rainer | Lehmann, Stefan | Maltzahn, Martin | Schötz, Norman |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zedel, Silvio | Schock, Christopher | ||
![]() | ![]() |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | DR | LS | MM | SN | ZS | SC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spremberg, FSV I | H | 312 | 299 | 304 | 309 | 318 | 281 | |
2 | Netzen I | H | 286 | 326 | 303 | 329 | 285 | 338 | |
3 | Leipzig, Phönix I | A | 267 | 296 | 326 | 307 | 274 | 302 | |
4 | Chemnitz, BC I | A | 278 | 272 | 323 | 347 | 270 | 293 | |
5 | Britz I | H | 301 | 327 | 323 | 310 | 322 | ||
6 | Falkenberg I | H | 285 | 265 | 323 | 289 | 343 | ||
7 | Burg/Spreewald I | H | 252 | 292 | 323 | 317 | 312 | 287 | |
8 | Neuzauche I | H | 290 | 284 | 334 | 303 | 275 | 306 | |
9 | Tschernitz I | A | 273 | 306 | 301 | 321 | 276 | 315 | |
10 | Tschernitz I | H | 288 | 277 | 333 | 322 | 296 | 307 | |
11 | Burg/Spreewald I | A | 272 | 297 | 313 | 326 | 336 | 302 | |
12 | Neuzauche I | A | 289 | 279 | 319 | 321 | 348 | 360 | |
13 | Britz I | A | 294 | 272 | 284 | 293 | 294 | 331 | |
14 | Falkenberg I | A | 287 | 265 | 286 | 302 | 277 | 292 | |
15 | Leipzig, Phönix I | H | 303 | 289 | 306 | 316 | 291 | 263 | |
16 | Chemnitz, BC I | H | 315 | 283 | 306 | 287 | 279 | 300 | |
17 | Spremberg, FSV I | A | 263 | 300 | 310 | 310 | 291 | 308 | |
18 | Netzen I | A | 273 | 301 | 320 | 330 | 272 | 262 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dürre, Rainer | |
![]() | Lehmann, Stefan | |
![]() | Maltzahn, Martin (ML) | |
![]() | Schock, Christopher | |
![]() | Schötz, Norman | |
![]() | Zedel, Silvio | |
(ML) - Mannschaftsleiter |