SV Melchow/Grüntal (1. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Lindt, Wolfgang | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 773.14
ST | Gegner | A/H | Melchow/Grüntal I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Britz IV | H | 811 | 664 | 2 |
2 | ![]() | Kruge I | A | 752 | 729 | 3 |
3 | ![]() | Lichterfelde II | H | 773 | 729 | 1 |
4 | ![]() | Tornow I | A | 763 | 713 | 2 |
5 | ![]() | Finowfurt I | H | 776 | 725 | 2 |
6 | ![]() | Eberswalde, OSV I | A | 777 | 730 | 1 |
7 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | H | 790 | 767 | 1 |
8 | ![]() | Britz IV | A | 719 | 681 | 1 |
9 | ![]() | Kruge I | H | 811 | 685 | 1 |
10 | ![]() | Lichterfelde II | A | 811 | 853 | 1 |
11 | ![]() | Tornow I | H | 832 | 585 | 1 |
12 | ![]() | Finowfurt I | A | 702 | 800 | 1 |
13 | ![]() | Eberswalde, OSV I | H | 756 | 666 | 1 |
14 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | A | 751 | 814 | 3 |
STAMMSPIELER
Böhmer, Wolfgang | Lindt, Matthias | Lindt, Wolfgang | Schneider, Mike |
---|---|---|---|
Hirselandt, Erik | Giese, Bernd | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Böhmer, Wolfgang | |
![]() | Giese, Bernd | |
![]() | Hirselandt, Erik | |
![]() | Lindt, Matthias | |
![]() | Lindt, Wolfgang (ML) | |
![]() | Schneider, Mike | |
(ML) - Mannschaftsleiter |