BV 1963 Pritzerbe (Regionalliga Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Borowiak, Falko | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1410.61
ST | Gegner | A/H | Pritzerbe I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brandenburg I | H | 1418 | 1345 | 3 |
2 | ![]() | Strodehne I | H | 1343 | 1412 | 5 |
3 | ![]() | Spaatz I | A | 1471 | 1257 | 4 |
4 | ![]() | Wusterwitz II | A | 1359 | 1365 | 4 |
5 | ![]() | Netzen III | H | 1447 | 1364 | 4 |
6 | ![]() | Beetzsee I | H | 1400 | 1260 | 4 |
7 | ![]() | Bardenitz II | A | 1414 | 1438 | 4 |
8 | ![]() | Potsdam I | A | 1386 | 1237 | 4 |
9 | ![]() | Rhinow/Gd. I | A | 1398 | 1454 | 4 |
10 | ![]() | Rhinow/Gd. I | H | 1478 | 1226 | 4 |
11 | ![]() | Bardenitz II | H | 1379 | 1364 | 4 |
12 | ![]() | Potsdam I | H | 1358 | 1135 | 4 |
13 | ![]() | Netzen III | A | 1394 | 1527 | 4 |
14 | ![]() | Beetzsee I | A | 1382 | 1293 | 3 |
15 | ![]() | Spaatz I | H | 1499 | 1331 | 3 |
16 | ![]() | Wusterwitz II | H | 1345 | 1256 | 3 |
17 | ![]() | Brandenburg I | A | 1424 | 1410 | 3 |
18 | ![]() | Strodehne I | A | 1496 | 1405 | 2 |
STAMMSPIELER
Borowiak, Falko | Brauer, Horst | Brauer, Peter | Scheffler, Steffen |
---|---|---|---|
![]() | |||
Schulz, Henry | Brauer, Daniel | ||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | BF | BH | BP | SS | SH | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg I | H | 224 | 213 | 251 | 269 | 232 | 229 | |
2 | Strodehne I | H | 219 | 195 | 212 | 253 | 244 | 220 | |
3 | Spaatz I | A | 229 | 239 | 228 | 249 | 271 | 255 | |
4 | Wusterwitz II | A | 180 | 228 | 208 | 252 | 227 | 264 | |
5 | Netzen III | H | 268 | 207 | 240 | 233 | 218 | 281 | |
6 | Beetzsee I | H | 244 | 209 | 262 | 237 | 190 | ||
7 | Bardenitz II | A | 245 | 212 | 216 | 227 | 254 | 260 | |
8 | Potsdam I | A | 198 | 218 | 245 | 260 | 229 | 236 | |
9 | Rhinow/Gd. I | A | 208 | 236 | 239 | 274 | 234 | 207 | |
10 | Rhinow/Gd. I | H | 245 | 224 | 265 | 273 | 241 | 230 | |
11 | Bardenitz II | H | 209 | 200 | 252 | 260 | 210 | 248 | |
12 | Potsdam I | H | 247 | 202 | 199 | 255 | 218 | 237 | |
13 | Netzen III | A | 217 | 252 | 238 | 242 | 222 | 223 | |
14 | Beetzsee I | A | 248 | 236 | 219 | 239 | 230 | 210 | |
15 | Spaatz I | H | 272 | 230 | 253 | 251 | 235 | 258 | |
16 | Wusterwitz II | H | 221 | 215 | 233 | 244 | 204 | 228 | |
17 | Brandenburg I | A | 234 | 223 | 246 | 260 | 234 | ||
18 | Strodehne I | A | 277 | 254 | 263 | 242 | 257 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Borowiak, Falko (ML) | |
![]() | Brauer, Daniel | |
![]() | Brauer, Horst | |
![]() | Brauer, Peter | |
![]() | Scheffler, Steffen | |
![]() | Schulz, Henry | |
(ML) - Mannschaftsleiter |