TSV 65-Radensdorf III (Kreisliga Lübben)
KAPITÄN | |
---|---|
Piesker, Günter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 860.5
ST | Gegner | A/H | Radensdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuzauche IV | A | 778 | 900 | 7 | |
2 | Byhleguhre I | H | 828 | 813 | 5 | |
3 | Lubolz II | A | 850 | 776 | 4 | |
4 | Gröditsch II | H | 914 | 850 | 2 | |
5 | Schlepzig II | A | 896 | 833 | 1 | |
6 | Krausnick I | H | 897 | 776 | 1 | |
7 | Lübbenau II | H | ||||
8 | Neuzauche IV | H | ||||
9 | Byhleguhre I | A | ||||
10 | Lubolz II | H | ||||
11 | Gröditsch II | A | ||||
12 | Schlepzig II | H | ||||
13 | Krausnick I | A | ||||
14 | Lübbenau II | A |
STAMMSPIELER
Aßmann, Mario | Piesker, Günter | Stein, Sebastian | Laurisch, Karl-Heinz |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Aßmann, Mario | ||
Laurisch, Karl-Heinz | ||
Piesker, Günter (ML) | ||
Stein, Sebastian | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |