SG Sielow II (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Kuhla, Thomas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 307.71
ST | Gegner | A/H | Sielow II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß Gaglow II | A | 298 | 309 | 6 | |
2 | Kahren IV | H | 295 | 263 | 5 | |
3 | Dissen II | A | 289 | 286 | 5 | |
4 | Gulben IV | H | 322 | 350 | 4 | |
5 | Preilack II | A | 304 | 306 | 5 | |
6 | Schmogrow I | H | 326 | 313 | 4 | |
7 | Kolkwitz, SV IV | A | 320 | 310 | 4 | |
8 | Groß Gaglow II | H | ||||
9 | Kahren IV | A | ||||
10 | Dissen II | H | ||||
11 | Gulben IV | A | ||||
12 | Preilack II | H | ||||
13 | Schmogrow I | A | ||||
14 | Kolkwitz, SV IV | H |
STAMMSPIELER
Kummer, Marco | Drogan, Ralf | Hanschke, Ingo | Kuhla, Thomas |
---|---|---|---|
Müller, Daniel | Jankowski, Harry | Huppert, Torsten | Hanschke, Frank |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Drogan, Ralf | ||
Hanschke, Frank | ||
Hanschke, Ingo | ||
Huppert, Torsten | ||
Jankowski, Harry | ||
Kuhla, Thomas (ML) | ||
Kummer, Marco | ||
Müller, Daniel | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |