SV Tornow II (2. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Mercier, Diane | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 622.29
ST | Gegner | A/H | Tornow II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finowfurt III | H | 514 | 667 | 8 |
2 | ![]() | Finowfurt II | A | 644 | 711 | 7 |
3 | ![]() | Eberswalde, OSV II | H | 554 | 631 | 7 |
4 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | A | 633 | 716 | 7 |
5 | ![]() | Eberswalde, SSC III | H | 716 | 557 | 6 |
6 | ![]() | Tempelfelde I | A | 573 | 673 | 7 |
7 | ![]() | Hohenfinow II | H | 636 | 750 | 7 |
8 | ![]() | Finowfurt III | A | 593 | 587 | 7 |
9 | ![]() | Finowfurt II | H | 648 | 685 | 6 |
10 | ![]() | Eberswalde, OSV II | A | 638 | 660 | 6 |
11 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | H | 691 | 650 | 6 |
12 | ![]() | Eberswalde, SSC III | A | 654 | 615 | 6 |
13 | ![]() | Tempelfelde I | H | 646 | 758 | 6 |
14 | ![]() | Hohenfinow II | A | 572 | 839 | 6 |
STAMMSPIELER
Kessler, Dieter | Gast, Jürgen | Schulz, Alexander | Zielke, Rainer |
---|---|---|---|
Buse, Johannes | Speer, Edmund | Mercier, Diane | Wald, Hans-Joachim |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Buse, Johannes | |
![]() | Gast, Jürgen | |
![]() | Kessler, Dieter | |
![]() | Mercier, Diane (ML) | |
![]() | Schulz, Alexander | |
![]() | Speer, Edmund | |
![]() | Wald, Hans-Joachim | |
![]() | Zielke, Rainer | |
(ML) - Mannschaftsleiter |