BV Wusterwitz II (Regionalliga Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Brauer, Steffen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1321.5
ST | Gegner | A/H | Wusterwitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netzen III | A | 1308 | 1470 | 9 | |
2 | Potsdam I | A | 1242 | 1236 | 8 | |
3 | Bardenitz II | H | 1331 | 1471 | 7 | |
4 | Pritzerbe I | H | 1365 | 1359 | 7 | |
5 | Rhinow/Gd. I | A | 1306 | 1393 | 7 | |
6 | Strodehne I | A | 1291 | 1514 | 7 | |
7 | Beetzsee I | H | 1367 | 1325 | 6 | |
8 | Brandenburg I | H | 1362 | 1475 | 7 | |
9 | Spaatz I | A | ||||
10 | Spaatz I | H | ||||
11 | Beetzsee I | A | ||||
12 | Brandenburg I | A | ||||
13 | Rhinow/Gd. I | H | ||||
14 | Strodehne I | H | ||||
15 | Bardenitz II | A | ||||
16 | Pritzerbe I | A | ||||
17 | Netzen III | H | ||||
18 | Potsdam I | H |
STAMMSPIELER
Simon, Beatrice | Hoffmann, Rocco | Brauer, Steffen | Kretzschmar, Lutz |
---|---|---|---|
Schnell, Michael | Teichert, Michael | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Brauer, Steffen (ML) | ||
Hoffmann, Rocco | ||
Kretzschmar, Lutz | ||
Schnell, Michael | ||
Simon, Beatrice | ||
Teichert, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |