SG Frischauf Briesen (Kreisoberliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Robel, Christian | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1036.25
ST | Gegner | A/H | Briesen I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulben I | H | 992 | 1032 | 9 | |
2 | Papitz I | A | 1063 | 1102 | 9 | |
3 | Burg/Spreewald III | H | 1065 | 1076 | 9 | |
4 | Gallinchen II | A | 1026 | 1083 | 9 | |
5 | Groß Gaglow I | A | 1006 | 1071 | 9 | |
6 | Döbbrick I | H | 1085 | 1056 | 9 | |
7 | Burg Kauper I | A | 936 | 883 | 9 | |
8 | Ströbitz I | H | 1117 | 1048 | 9 | |
9 | Döbbern I | A | ||||
10 | Gulben I | A | ||||
11 | Papitz I | H | ||||
12 | Burg/Spreewald III | A | ||||
13 | Gallinchen II | H | ||||
14 | Groß Gaglow I | H | ||||
15 | Döbbrick I | A | ||||
16 | Burg Kauper I | H | ||||
17 | Ströbitz I | A | ||||
18 | Döbbern I | H |
STAMMSPIELER
Muttersbach, Jörg | Robel, Christian | Schiemenz, Horst | Pöttke, Lutz |
---|---|---|---|
Schönemann, Dirk | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Muttersbach, Jörg | ||
Pöttke, Lutz | ||
Robel, Christian (ML) | ||
Schiemenz, Horst | ||
Schönemann, Dirk | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |