1. Conradsdorfer SV II (Regionalklasse Westsachsen / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Gläser, Heiko | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1370.79
ST | Gegner | A/H | Conradsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pretzschendorf I | A | 1377 | 1161 | 1 |
2 | Reick/DSV III | H | 1369 | 1347 | 1 | |
3 | ![]() | Dresden, Nord I | H | 1395 | 1445 | 3 |
4 | ![]() | Delitzsch I | A | 1293 | 1249 | 1 |
5 | ![]() | Höckendorf I | H | 1332 | 1428 | 4 |
6 | ![]() | Großsedlitz-Heidenau I | A | 1382 | 1193 | 3 |
7 | ![]() | Freiberg II | H | 1368 | 1443 | 3 |
8 | ![]() | Freiberg II | A | 1277 | 1409 | 4 |
9 | Reick/DSV III | A | 1393 | 1354 | 3 | |
10 | ![]() | Pretzschendorf I | H | 1439 | 1238 | 3 |
11 | ![]() | Delitzsch I | H | 1380 | 1259 | 3 |
12 | ![]() | Dresden, Nord I | A | 1385 | 1392 | 3 |
13 | ![]() | Höckendorf I | A | 1354 | 1460 | 3 |
14 | ![]() | Großsedlitz-Heidenau I | H | 1447 | 1310 | 3 |
STAMMSPIELER
Gläser, Heiko | Schirmer, Jens | Wiegand, Franz | Wolf, Siegmar |
---|---|---|---|
Endler, Andreas | Walther, Sven | ||
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | GH | SJ | WF | WS | EA | WS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretzschendorf I | A | 244 | 270 | 221 | 223 | |||
2 | Reick/DSV III | H | 244 | 244 | 226 | 210 | 225 | 220 | |
3 | Dresden, Nord I | H | 230 | 210 | 268 | 235 | 243 | 209 | |
4 | Delitzsch I | A | 232 | 221 | 191 | 187 | 236 | 226 | |
5 | Höckendorf I | H | 204 | 254 | 232 | 262 | |||
6 | Großsedlitz-Heidenau I | A | 230 | 224 | 225 | 241 | 215 | ||
7 | Freiberg II | H | 240 | 203 | 255 | 232 | 246 | 192 | |
8 | Freiberg II | A | 251 | 223 | 248 | 182 | 181 | 192 | |
9 | Reick/DSV III | A | 220 | 240 | 230 | 262 | 214 | 227 | |
10 | Pretzschendorf I | H | 260 | 215 | 252 | 200 | 248 | 264 | |
11 | Delitzsch I | H | 250 | 227 | 237 | 249 | 209 | ||
12 | Dresden, Nord I | A | 254 | 223 | 241 | 224 | 234 | ||
13 | Höckendorf I | A | 188 | 239 | 223 | 242 | 218 | 244 | |
14 | Großsedlitz-Heidenau I | H | 224 | 255 | 236 | 259 | 267 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Endler, Andreas | |
![]() | Gläser, Heiko (ML) | |
![]() | Schirmer, Jens | |
![]() | Walther, Sven | |
![]() | Wiegand, Franz | |
![]() | Wolf, Siegmar | |
(ML) - Mannschaftsleiter |