SV Neuzauche 06 IV (Kreisliga Lübben)
KAPITÄN | |
---|---|
Arndt, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 853.33
ST | Gegner | A/H | Neuzauche IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radensdorf III | H | 900 | 778 | 1 | |
2 | Schlepzig II | A | 790 | 887 | 3 | |
3 | Krausnick I | H | 923 | 769 | 1 | |
4 | Lübbenau II | A | 834 | 717 | 1 | |
5 | Gröditsch II | H | 803 | 809 | 3 | |
6 | Lubolz II | A | 870 | 836 | 2 | |
7 | Byhleguhre I | H | ||||
8 | Radensdorf III | A | ||||
9 | Schlepzig II | H | ||||
10 | Krausnick I | A | ||||
11 | Lübbenau II | H | ||||
12 | Gröditsch II | A | ||||
13 | Lubolz II | H | ||||
14 | Byhleguhre I | A |
STAMMSPIELER
Lehmann, Siegmund | Miethke, Ulf | Noack, Ronny | Friedersdorf, Niklas |
---|---|---|---|
Arndt, Peter | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Arndt, Peter (ML) | ||
Friedersdorf, Niklas | ||
Lehmann, Siegmund | ||
Miethke, Ulf | ||
Noack, Ronny | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |