SV Bobritzschtal (Regionalklasse Westsachsen / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Haderk, Michael | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1347.83
ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbach-Oberfr. II | H | 1385 | 1378 | 3 | |
2 | Fortuna-Aufbau I | A | 1380 | 1375 | 1 | |
3 | Weißenborn I | H | 1446 | 1367 | 1 | |
4 | Leukersdorf I | A | 1280 | 1492 | 1 | |
5 | Dittersdorf I | A | 1301 | 1315 | 3 | |
6 | Fortuna-Aufbau II | H | 1295 | 1427 | 5 | |
7 | Obergruna I | A | ||||
8 | Obergruna I | H | ||||
9 | Fortuna-Aufbau I | H | ||||
10 | Limbach-Oberfr. II | A | ||||
11 | Leukersdorf I | H | ||||
12 | Weißenborn I | A | ||||
13 | Dittersdorf I | H | ||||
14 | Fortuna-Aufbau II | A |
STAMMSPIELER
Haderk, Michael | Stein, Andreas | Theilen, Bodo | Zimmermann, Werner |
---|---|---|---|
Bley, Tim | Uschner, Steffen | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bley, Tim | ||
Haderk, Michael (ML) | ||
Stein, Andreas | ||
Theilen, Bodo | ||
Uschner, Steffen | ||
Zimmermann, Werner | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |