SV Bobritzschtal IV (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Träger, Dieter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 700.17
ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiberg IV | A | 661 | 724 | 3 | |
2 | Weißenborn II | H | 710 | 697 | 5 | |
3 | Obergruna III | A | 636 | 804 | 6 | |
4 | Bobritzschtal V | H | 702 | 602 | 5 | |
5 | Freiberg V | H | 783 | 604 | 3 | |
6 | Niederschöna III | A | 709 | 715 | 4 | |
7 | Langenstriegis II | H | ||||
8 | Freiberg IV | H | ||||
9 | Weißenborn II | A | ||||
10 | Obergruna III | H | ||||
11 | Bobritzschtal V | A | ||||
12 | Freiberg V | A | ||||
13 | Niederschöna III | H | ||||
14 | Langenstriegis II | A |
STAMMSPIELER
Martin, Walter | Kempe, Christian | Schmidt, Helmut | Träger, Dieter |
---|---|---|---|
Zachrau, Manfred | Reiche, Ricardo | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Kempe, Christian | ||
Martin, Walter | ||
Reiche, Ricardo | ||
Schmidt, Helmut | ||
Träger, Dieter (ML) | ||
Zachrau, Manfred | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |